Capítulo 1 - Benefícios
1.33 - Quantidade de beneficios rurais cessados, segundo os grupos de espécies - 2003/2023
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL 743.568 729.904 669.503 840.952 797.596 784.000 779.410
BENEFÍCIOS DO RGPS 719.909 707.844 650.625 819.482 776.293 767.782 763.641
Previdenciários 706.238 694.351 639.271 809.726 764.395 750.416 738.212
Aposentadorias 163.462 165.287 155.207 181.409 193.160 175.973 183.997
Tempo de Contribuição 104 95 125 159 218 228 235
Idade 142.997 144.675 135.905 159.951 170.957 155.470 163.439
Invalidez 20.361 20.517 19.177 21.299 21.985 20.275 20.323
Pensão por Morte 52.339 54.813 53.753 70.502 69.676 68.002 73.465
Auxílios 195.584 223.517 252.711 273.920 217.521 220.363 191.393
Doença 195.290 223.174 252.355 273.238 216.792 219.461 190.437
Reclusão 224 257 235 462 453 562 539
Acidente 70 86 121 220 276 340 417
Salário-Maternidade 294.853 250.734 177.600 283.895 284.038 286.078 289.357
Outros - - - - - - -
Salário-Família - - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - -
Acidentários 13.671 13.493 11.354 9.756 11.898 17.366 25.429
Aposentadoria por Invalidez 207 209 201 211 251 222 250
Pensão por Morte 71 59 47 94 77 70 81
Auxílios 13.393 13.225 11.106 9.451 11.570 17.074 25.098
Doença 13.233 13.084 10.950 9.285 11.360 16.835 24.830
Acidente 160 141 156 166 210 239 268
Suplementar - - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 23.659 22.060 18.878 21.470 21.303 16.218 15.769
Amparos Assistenciais - - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - - -
Idoso - - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 23.659 22.060 18.878 21.470 21.303 16.218 15.769
Invalidez 10.411 10.022 8.870 10.461 10.586 8.596 8.425
Idade 13.248 12.038 10.008 11.009 10.717 7.622 7.344
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - -

FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ.
NOTA: As informações referentes à espécie 71, salário-família previdenciário, não estão incluídas.
(1) A partir de novembro de 1996 os salários-família estatutários foram cessados, considerando seu valor irrisório (R$ 0,15) e dado que a maioria dos beneficiários estavam recebendo pensão por morte.
(2) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(3) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91.
(4) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).



Capítulo 1 - Benefícios
1.33 - Quantidade de beneficios rurais cessados, segundo os grupos de espécies - 2003/2023
(continuação)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL 751.679 703.819 776.129 738.972 685.330 712.797 766.717
BENEFÍCIOS DO RGPS 737.564 690.824 764.001 727.988 676.199 704.379 757.514
Previdenciários 714.344 668.180 743.555 708.470 658.089 690.860 744.758
Aposentadorias 186.742 193.126 203.311 207.466 199.614 216.574 243.792
Tempo de Contribuição 268 295 286 328 323 415 426
Idade 166.275 172.623 182.205 186.512 179.906 196.108 221.969
Invalidez 20.199 20.208 20.820 20.626 19.385 20.051 21.397
Pensão por Morte 77.659 80.913 86.827 90.074 88.837 97.848 109.601
Auxílios 197.242 204.719 204.282 192.973 201.863 170.274 194.320
Doença 196.193 203.725 202.963 191.538 200.543 168.795 192.774
Reclusão 569 458 649 655 454 612 577
Acidente 480 536 670 780 866 867 969
Salário-Maternidade 252.701 189.422 249.135 217.957 167.775 206.164 197.045
Outros - - - - - - -
Salário-Família - - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - -
Acidentários 23.220 22.644 20.446 19.518 18.110 13.519 12.756
Aposentadoria por Invalidez 248 275 327 315 271 326 315
Pensão por Morte 82 89 91 91 85 83 99
Auxílios 22.890 22.280 20.028 19.112 17.754 13.110 12.342
Doença 22.630 22.048 19.685 18.753 17.373 12.715 11.979
Acidente 260 232 343 359 381 395 363
Suplementar - - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 14.115 12.995 12.128 10.984 9.131 8.418 9.203
Amparos Assistenciais - - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - - -
Idoso - - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 14.115 12.995 12.128 10.984 9.131 8.418 9.203
Invalidez 7.728 7.448 7.071 6.645 5.770 5.435 5.862
Idade 6.387 5.547 5.057 4.339 3.361 2.983 3.341
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - -



Capítulo 1 - Benefícios
1.33 - Quantidade de beneficios rurais cessados, segundo os grupos de espécies - 2003/2023
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 775.906 791.838 743.552 717.834 734.644 728.631 682.991
BENEFÍCIOS DO RGPS 768.357 785.808 737.989 713.065 730.152 724.599 679.823
Previdenciários 756.416 775.393 729.923 709.153 725.917 720.414 676.068
Aposentadorias 237.368 234.152 244.885 260.657 275.041 268.764 253.092
Tempo de Contribuição 450 489 555 617 663 692 620
Idade 216.353 207.789 216.487 227.122 252.266 247.057 233.381
Invalidez 20.565 25.874 27.843 32.918 22.112 21.015 19.091
Pensão por Morte 110.757 107.006 111.994 114.996 128.549 129.531 123.326
Auxílios 226.408 256.447 209.313 162.570 115.585 136.053 155.661
Doença 224.603 254.434 207.477 161.018 113.949 134.259 153.975
Reclusão 548 507 424 345 381 373 320
Acidente 1.257 1.506 1.412 1.207 1.255 1.421 1.366
Salário-Maternidade 181.883 177.788 163.731 170.930 206.742 186.066 143.989
Outros - - - - - - -
Salário-Família - - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - -
Acidentários 11.941 10.415 8.066 3.912 4.235 4.185 3.755
Aposentadoria por Invalidez 377 522 611 695 414 383 358
Pensão por Morte 94 84 90 104 133 101 104
Auxílios 11.470 9.809 7.365 3.113 3.688 3.701 3.293
Doença 10.945 9.270 6.903 2.659 3.102 3.199 2.761
Acidente 525 539 462 454 586 502 532
Suplementar - - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 7.549 6.030 5.563 4.769 4.492 4.032 3.168
Amparos Assistenciais - - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - - -
Idoso - - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 7.549 6.030 5.563 4.769 4.492 4.032 3.168
Invalidez 5.164 4.247 4.110 3.689 3.636 3.285 2.686
Idade 2.385 1.783 1.453 1.080 856 747 482
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - -