Capítulo 1 - Benefícios
1.32 - Quantidade de beneficios urbanos cessados, segundo os grupos de espécies - 2003/2023
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS CESSADOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL 1.955.858 1.859.204 2.232.458 2.695.933 2.699.621 2.752.742 2.682.734
BENEFÍCIOS DO RGPS 1.849.491 1.747.909 2.124.879 2.564.138 2.562.377 2.614.153 2.531.740
Previdenciários 1.705.654 1.590.984 1.942.917 2.371.366 2.312.483 2.279.584 2.196.871
Aposentadorias 204.174 213.295 214.899 250.584 261.919 263.505 280.214
Tempo de Contribuição 69.315 72.974 72.535 84.098 89.518 91.624 97.540
Idade 53.653 57.606 58.865 71.080 75.827 76.131 82.472
Invalidez 81.206 82.715 83.499 95.406 96.574 95.750 100.202
Pensão por Morte 111.306 113.313 111.090 137.254 142.948 135.251 144.491
Auxílios 964.007 1.160.178 1.508.910 1.877.485 1.787.700 1.717.329 1.568.694
Doença 962.603 1.158.417 1.507.307 1.874.426 1.784.335 1.713.116 1.563.461
Reclusão 1.280 1.607 1.410 2.761 2.969 3.646 4.570
Acidente 124 154 193 298 396 567 663
Salário-Maternidade 425.674 103.768 107.626 105.530 119.395 163.149 203.117
Outros 493 430 392 513 521 350 355
Salário-Família 4 8 2 - - - -
Abono de Permanência 443 388 366 464 488 330 341
Vantagem de Servidor 46 34 24 49 33 20 14
Acidentários 143.837 156.925 181.962 192.772 249.894 334.569 334.869
Aposentadoria por Invalidez 2.396 2.426 2.459 2.907 2.929 3.135 3.198
Pensão por Morte 2.018 1.994 1.919 2.487 2.437 2.343 2.343
Auxílios 139.423 152.505 177.584 187.378 244.528 329.091 329.328
Doença 130.476 143.205 167.909 176.625 231.657 316.207 315.588
Acidente 6.704 7.037 7.032 8.019 9.152 9.463 9.850
Suplementar 2.243 2.263 2.643 2.734 3.719 3.421 3.890
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 106.367 111.295 107.579 131.795 137.244 138.589 150.113
Amparos Assistenciais 71.629 79.908 80.139 100.553 108.431 115.403 127.962
Portador de Deficiência 39.913 38.363 35.708 44.549 44.668 46.784 50.193
Idoso 31.716 41.545 44.431 56.004 63.763 68.619 77.769
Pensão Mensal Vitalícia 894 932 895 1.092 1.082 948 918
Rendas Mensais Vitalícias 33.844 30.455 26.545 30.150 27.731 22.238 21.233
Invalidez 20.187 18.690 16.695 18.954 17.695 14.661 13.980
Idade 13.657 11.765 9.850 11.196 10.036 7.577 7.253
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - 927 977 849 881

FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ.
NOTA: As informações referentes à espécie 71, salário-família previdenciário, não estão incluídas.
(1) A partir de novembro de 1996 os salários-família estatutários foram cessados, considerando seu valor irrisório (R$ 0,15) e dado que a maioria dos beneficiários estavam recebendo pensão por morte.
(2) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(3) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91.
(4) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).
(5) A partir do ano de 2006 foi criado o grupo de espécies EPU, que compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies.



Capítulo 1 - Benefícios
1.32 - Quantidade de beneficios urbanos cessados, segundo os grupos de espécies - 2003/2023
(continuação)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS CESSADOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL 2.757.213 2.990.978 3.162.085 3.297.119 3.376.105 3.086.763 3.436.603
BENEFÍCIOS DO RGPS 2.602.967 2.836.151 2.994.781 3.126.756 3.207.117 2.911.049 3.237.647
Previdenciários 2.294.396 2.512.391 2.682.727 2.818.273 2.913.148 2.682.353 2.983.227
Aposentadorias 293.061 299.802 311.645 325.931 325.116 356.399 378.826
Tempo de Contribuição 101.012 102.171 107.255 111.992 111.118 129.222 137.907
Idade 88.204 92.551 96.343 102.219 104.154 111.845 120.565
Invalidez 103.845 105.080 108.047 111.720 109.844 115.332 120.354
Pensão por Morte 153.736 156.676 162.068 168.950 173.764 183.434 196.530
Auxílios 1.611.994 1.795.935 1.896.833 1.982.996 2.063.766 1.734.289 1.985.956
Doença 1.606.288 1.791.016 1.888.338 1.974.300 2.056.712 1.724.314 1.975.121
Reclusão 5.035 4.239 7.495 7.396 5.531 8.282 8.804
Acidente 671 680 1.000 1.300 1.523 1.693 2.031
Salário-Maternidade 235.351 259.755 311.975 340.180 350.312 408.063 421.759
Outros 254 223 206 216 190 168 156
Salário-Família - - - - - - -
Abono de Permanência 234 200 190 203 175 158 152
Vantagem de Servidor 20 23 16 13 15 10 4
Acidentários 308.571 323.760 312.054 308.483 293.969 228.696 254.420
Aposentadoria por Invalidez 3.406 3.633 3.692 3.851 3.819 4.020 4.231
Pensão por Morte 2.441 2.385 2.445 2.494 2.525 2.629 2.797
Auxílios 302.724 317.742 305.917 302.138 287.625 222.047 247.392
Doença 292.437 307.061 293.632 286.756 272.902 206.298 228.586
Acidente 7.527 7.697 8.941 11.571 11.279 12.182 13.739
Suplementar 2.760 2.984 3.344 3.811 3.444 3.567 5.067
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 153.103 153.878 166.409 169.519 168.233 175.029 198.267
Amparos Assistenciais 132.812 135.654 150.075 154.356 155.365 163.373 186.620
Portador de Deficiência 52.201 54.277 59.597 62.570 63.794 66.663 73.842
Idoso 80.611 81.377 90.478 91.786 91.571 96.710 112.778
Pensão Mensal Vitalícia 912 946 962 903 933 894 861
Rendas Mensais Vitalícias 19.379 17.278 15.372 14.260 11.935 10.762 10.786
Invalidez 12.945 11.699 10.619 9.934 8.445 7.734 7.908
Idade 6.434 5.579 4.753 4.326 3.490 3.028 2.878
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 1.143 949 895 844 755 685 689



Capítulo 1 - Benefícios
1.32 - Quantidade de beneficios urbanos cessados, segundo os grupos de espécies - 2003/2023
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS CESSADOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 3.461.447 3.651.120 3.702.374 3.877.708 3.215.671 3.161.590 3.381.490
BENEFÍCIOS DO RGPS 3.265.307 3.453.371 3.445.671 3.654.871 2.965.941 2.903.701 3.151.905
Previdenciários 3.023.843 3.213.407 3.206.643 3.535.477 2.786.966 2.734.423 2.981.629
Aposentadorias 396.883 418.584 466.327 516.388 554.986 469.366 445.574
Tempo de Contribuição 147.379 145.546 148.721 176.969 204.157 163.481 153.795
Idade 127.145 132.299 141.727 165.983 196.930 173.084 167.870
Invalidez 122.359 140.739 175.879 173.436 153.899 132.801 123.909
Pensão por Morte 204.523 209.684 217.578 235.673 270.627 250.123 238.495
Auxílios 2.045.679 2.181.008 2.138.224 2.411.723 1.600.915 1.672.851 1.943.013
Doença 2.034.153 2.169.901 2.128.045 2.403.602 1.592.225 1.664.386 1.936.761
Reclusão 8.926 7.918 6.565 5.558 5.449 5.656 3.319
Acidente 2.600 3.189 3.614 2.563 3.241 2.809 2.933
Salário-Maternidade 376.597 403.961 384.324 371.473 360.187 341.873 354.364
Outros 161 170 190 220 251 210 183
Salário-Família - - 1 - - - -
Abono de Permanência 158 160 185 214 250 207 183
Vantagem de Servidor 3 10 4 6 1 3 -
Acidentários 241.464 239.964 239.028 119.394 178.975 169.278 170.276
Aposentadoria por Invalidez 4.434 6.138 10.731 9.068 6.549 5.216 4.956
Pensão por Morte 2.764 2.916 2.711 2.971 3.389 2.928 2.749
Auxílios 234.266 230.910 225.586 107.355 169.037 161.134 162.571
Doença 215.594 213.325 208.029 89.758 149.996 145.666 148.023
Acidente 14.304 14.080 14.037 13.010 14.837 12.499 11.922
Suplementar 4.368 3.505 3.520 4.587 4.204 2.969 2.626
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 195.423 197.134 256.115 222.205 249.076 257.284 229.067
Amparos Assistenciais 185.377 188.827 248.536 215.376 242.828 251.932 224.684
Portador de Deficiência 73.934 74.841 108.877 81.873 94.595 103.489 87.059
Idoso 111.443 113.986 139.659 133.503 148.233 148.443 137.625
Pensão Mensal Vitalícia 883 846 762 905 808 687 670
Rendas Mensais Vitalícias 9.163 7.461 6.817 5.924 5.440 4.665 3.713
Invalidez 6.889 5.601 5.279 4.767 4.460 3.911 3.225
Idade 2.274 1.860 1.538 1.157 980 754 488
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 717 615 588 632 654 605 518