Capítulo 1 - Benefícios
1.31 - Quantidade de beneficios cessados, segundo os grupos de espécies - 2003/2023
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL 2.699.426 2.589.108 2.901.961 3.537.812 3.498.194 3.537.591 3.462.144
BENEFÍCIOS DO RGPS 2.569.400 2.455.753 2.775.504 3.383.620 3.338.670 3.381.935 3.295.381
Previdenciários 2.411.892 2.285.335 2.582.188 3.181.092 3.076.878 3.030.000 2.935.083
Aposentadorias 367.636 378.582 370.106 431.993 455.079 439.478 464.211
Tempo de Contribuição 69.419 73.069 72.660 84.257 89.736 91.852 97.775
Idade 196.650 202.281 194.770 231.031 246.784 231.601 245.911
Invalidez 101.567 103.232 102.676 116.705 118.559 116.025 120.525
Pensão por Morte 163.645 168.126 164.843 207.756 212.624 203.253 217.956
Auxílios 1.159.591 1.383.695 1.761.621 2.151.405 2.005.221 1.937.692 1.760.087
Doença 1.157.893 1.381.591 1.759.662 2.147.664 2.001.127 1.932.577 1.753.898
Reclusão 1.504 1.864 1.645 3.223 3.422 4.208 5.109
Acidente 194 240 314 518 672 907 1.080
Salário-Maternidade 720.527 354.502 285.226 389.425 403.433 449.227 492.474
Outros 493 430 392 513 521 350 355
Salário-Família 4 8 2 - - - -
Abono de Permanência 443 388 366 464 488 330 341
Vantagem de Servidor 46 34 24 49 33 20 14
Acidentários 157.508 170.418 193.316 202.528 261.792 351.935 360.298
Aposentadoria por Invalidez 2.603 2.635 2.660 3.118 3.180 3.357 3.448
Pensão por Morte 2.089 2.053 1.966 2.581 2.514 2.413 2.424
Auxílios 152.816 165.730 188.690 196.829 256.098 346.165 354.426
Doença 143.709 156.289 178.859 185.910 243.017 333.042 340.418
Acidente 6.864 7.178 7.188 8.185 9.362 9.702 10.118
Suplementar 2.243 2.263 2.643 2.734 3.719 3.421 3.890
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 130.026 133.355 126.457 153.265 158.547 154.807 165.882
Amparos Assistenciais 71.629 79.908 80.139 100.553 108.431 115.403 127.962
Portador de Deficiência 39.913 38.363 35.708 44.549 44.668 46.784 50.193
Idoso 31.716 41.545 44.431 56.004 63.763 68.619 77.769
Pensão Mensal Vitalícia 894 932 895 1.092 1.082 948 918
Rendas Mensais Vitalícias 57.503 52.515 45.423 51.620 49.034 38.456 37.002
Invalidez 30.598 28.712 25.565 29.415 28.281 23.257 22.405
Idade 26.905 23.803 19.858 22.205 20.753 15.199 14.597
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - 927 977 849 881

FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ.
NOTA: As informações referentes à espécie 71, salário-família previdenciário, não estão incluídas.
(1) A partir de novembro de 1996 os salários-família estatutários foram cessados, considerando seu valor irrisório (R$ 0,15) e dado que a maioria dos beneficiários estavam recebendo pensão por morte.
(2) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(3) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91.
(4) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).
(5) A partir do ano de 2006 foi criado o grupo de espécies EPU, que compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies.



Capítulo 1 - Benefícios
1.31 - Quantidade de beneficios cessados, segundo os grupos de espécies - 2003/2023
(continuação)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL 3.508.892 3.694.797 3.938.214 4.036.091 4.061.435 3.799.560 4.203.320
BENEFÍCIOS DO RGPS 3.340.531 3.526.975 3.758.782 3.854.744 3.883.316 3.615.428 3.995.161
Previdenciários 3.008.740 3.180.571 3.426.282 3.526.743 3.571.237 3.373.213 3.727.985
Aposentadorias 479.803 492.928 514.956 533.397 524.730 572.973 622.618
Tempo de Contribuição 101.280 102.466 107.541 112.320 111.441 129.637 138.333
Idade 254.479 265.174 278.548 288.731 284.060 307.953 342.534
Invalidez 124.044 125.288 128.867 132.346 129.229 135.383 141.751
Pensão por Morte 231.395 237.589 248.895 259.024 262.601 281.282 306.131
Auxílios 1.809.236 2.000.654 2.101.115 2.175.969 2.265.629 1.904.563 2.180.276
Doença 1.802.481 1.994.741 2.091.301 2.165.838 2.257.255 1.893.109 2.167.895
Reclusão 5.604 4.697 8.144 8.051 5.985 8.894 9.381
Acidente 1.151 1.216 1.670 2.080 2.389 2.560 3.000
Salário-Maternidade 488.052 449.177 561.110 558.137 518.087 614.227 618.804
Outros 254 223 206 216 190 168 156
Salário-Família - - - - - - -
Abono de Permanência 234 200 190 203 175 158 152
Vantagem de Servidor 20 23 16 13 15 10 4
Acidentários 331.791 346.404 332.500 328.001 312.079 242.215 267.176
Aposentadoria por Invalidez 3.654 3.908 4.019 4.166 4.090 4.346 4.546
Pensão por Morte 2.523 2.474 2.536 2.585 2.610 2.712 2.896
Auxílios 325.614 340.022 325.945 321.250 305.379 235.157 259.734
Doença 315.067 329.109 313.317 305.509 290.275 219.013 240.565
Acidente 7.787 7.929 9.284 11.930 11.660 12.577 14.102
Suplementar 2.760 2.984 3.344 3.811 3.444 3.567 5.067
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 167.218 166.873 178.537 180.503 177.364 183.447 207.470
Amparos Assistenciais 132.812 135.654 150.075 154.356 155.365 163.373 186.620
Portador de Deficiência 52.201 54.277 59.597 62.570 63.794 66.663 73.842
Idoso 80.611 81.377 90.478 91.786 91.571 96.710 112.778
Pensão Mensal Vitalícia 912 946 962 903 933 894 861
Rendas Mensais Vitalícias 33.494 30.273 27.500 25.244 21.066 19.180 19.989
Invalidez 20.673 19.147 17.690 16.579 14.215 13.169 13.770
Idade 12.821 11.126 9.810 8.665 6.851 6.011 6.219
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 1.143 949 895 844 755 685 689



Capítulo 1 - Benefícios
1.31 - Quantidade de beneficios cessados, segundo os grupos de espécies - 2003/2023
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 4.237.353 4.442.958 4.445.926 4.595.542 3.950.315 3.890.221 4.064.481
BENEFÍCIOS DO RGPS 4.033.664 4.239.179 4.183.660 4.367.936 3.696.093 3.628.300 3.831.728
Previdenciários 3.780.259 3.988.800 3.936.566 4.244.630 3.512.883 3.454.837 3.657.697
Aposentadorias 634.251 652.736 711.212 777.045 830.027 738.130 698.666
Tempo de Contribuição 147.829 146.035 149.276 177.586 204.820 164.173 154.415
Idade 343.498 340.088 358.214 393.105 449.196 420.141 401.251
Invalidez 142.924 166.613 203.722 206.354 176.011 153.816 143.000
Pensão por Morte 315.280 316.690 329.572 350.669 399.176 379.654 361.821
Auxílios 2.272.087 2.437.455 2.347.537 2.574.293 1.716.500 1.808.904 2.098.674
Doença 2.258.756 2.424.335 2.335.522 2.564.620 1.706.174 1.798.645 2.090.736
Reclusão 9.474 8.425 6.989 5.903 5.830 6.029 3.639
Acidente 3.857 4.695 5.026 3.770 4.496 4.230 4.299
Salário-Maternidade 558.480 581.749 548.055 542.403 566.929 527.939 498.353
Outros 161 170 190 220 251 210 183
Salário-Família - - 1 - - - -
Abono de Permanência 158 160 185 214 250 207 183
Vantagem de Servidor 3 10 4 6 1 3 -
Acidentários 253.405 250.379 247.094 123.306 183.210 173.463 174.031
Aposentadoria por Invalidez 4.811 6.660 11.342 9.763 6.963 5.599 5.314
Pensão por Morte 2.858 3.000 2.801 3.075 3.522 3.029 2.853
Auxílios 245.736 240.719 232.951 110.468 172.725 164.835 165.864
Doença 226.539 222.595 214.932 92.417 153.098 148.865 150.784
Acidente 14.829 14.619 14.499 13.464 15.423 13.001 12.454
Suplementar 4.368 3.505 3.520 4.587 4.204 2.969 2.626
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 202.972 203.164 261.678 226.974 253.568 261.316 232.235
Amparos Assistenciais 185.377 188.827 248.536 215.376 242.828 251.932 224.684
Portador de Deficiência 73.934 74.841 108.877 81.873 94.595 103.489 87.059
Idoso 111.443 113.986 139.659 133.503 148.233 148.443 137.625
Pensão Mensal Vitalícia 883 846 762 905 808 687 670
Rendas Mensais Vitalícias 16.712 13.491 12.380 10.693 9.932 8.697 6.881
Invalidez 12.053 9.848 9.389 8.456 8.096 7.196 5.911
Idade 4.659 3.643 2.991 2.237 1.836 1.501 970
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 717 615 588 632 654 605 518