Capítulo 1 - Benefícios
1.30 - Valor de beneficios rurais ativos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2011/2023
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ATIVOS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL 4.682.443.014 5.478.720.185 6.136.679.747 6.701.341.599 7.378.408.000 8.338.604.846 8.950.520.747
BENEFÍCIOS DO RGPS 4.619.268.839 5.413.921.546 6.073.471.331 6.640.851.639 7.319.165.000 8.280.880.012 8.896.259.348
Previdenciários 4.603.019.625 5.395.516.983 6.052.840.285 6.618.878.483 7.296.407.000 8.255.465.365 8.870.993.840
Aposentadorias 3.341.514.777 3.919.543.339 4.394.135.779 4.803.951.753 5.306.646.000 5.998.438.549 6.480.704.379
Tempo de Contribuição 12.503.771 14.283.077 16.122.026 17.960.546 20.200.000 23.683.460 26.492.588
Idade 3.089.358.705 3.630.366.790 4.074.535.662 4.457.166.909 4.926.092.000 5.569.920.363 6.016.565.533
Invalidez 239.652.301 274.893.472 303.478.092 328.824.297 360.354.000 404.834.727 437.646.258
Pensão por Morte 1.172.924.849 1.368.574.198 1.527.353.095 1.661.979.168 1.826.661.000 2.058.882.031 2.206.655.587
Auxílios 81.769.975 100.567.307 123.009.438 144.832.481 158.005.000 192.858.039 175.862.950
Doença 76.763.073 94.615.190 116.087.806 137.093.011 149.502.000 182.793.954 164.381.467
Reclusão 2.269.960 2.546.217 2.868.491 3.069.605 3.083.000 3.393.035 3.536.577
Acidente 2.736.942 3.405.900 4.053.141 4.669.864 5.420.000 6.671.050 7.944.906
Salário-Maternidade 6.810.024 6.832.139 8.341.974 8.115.082 5.094.000 5.286.745 7.770.924
Outros - - - - - - -
Salário-Família - - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - -
Acidentários 16.249.214 18.404.563 20.631.045 21.973.156 22.759.000 25.414.648 25.265.508
Aposentadoria por Invalidez 6.299.675 7.423.583 8.374.836 9.271.276 10.247.000 11.666.107 12.635.821
Pensão por Morte 2.521.467 2.799.235 2.999.262 3.141.427 3.346.000 3.655.216 3.812.850
Auxílios 7.428.072 8.181.745 9.256.948 9.560.453 9.165.000 10.093.324 8.816.837
Doença 5.540.042 5.964.032 6.738.716 6.799.581 6.127.000 6.612.110 5.052.615
Acidente 1.888.029 2.217.713 2.518.231 2.760.873 3.038.000 3.481.213 3.764.222
Suplementar - - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 63.174.175 64.798.639 63.208.416 60.489.960 59.243.000 57.724.834 54.261.400
Amparos Assistenciais - - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - - -
Idoso - - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 63.174.175 64.798.639 63.208.416 60.489.960 59.243.000 57.724.834 54.261.400
Invalidez 46.891.755 49.193.281 49.131.102 48.056.800 48.072.000 48.292.114 46.504.914
Idade 16.282.420 15.605.358 14.077.314 12.433.160 11.171.000 9.432.720 7.756.486
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - -

FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício pago pela empresa, não constando, portanto, dos Sistemas de Benefícios.



Capítulo 1 - Benefícios
1.30 - Valor de beneficios rurais ativos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2011/2023
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ATIVOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 9.141.720.222 9.582.214.105 10.057.550.924 10.649.859.711 11.986.851.250 13.382.663.020
BENEFÍCIOS DO RGPS 9.092.346.350 9.536.345.115 10.014.338.275 10.609.558.981 11.947.077.652 13.343.694.088
Previdenciários 9.067.936.447 9.511.992.054 9.990.164.706 10.584.717.162 11.919.440.318 13.313.284.749
Aposentadorias 6.677.432.190 7.030.319.842 7.401.284.296 7.856.088.182 8.854.401.175 9.903.917.081
Tempo de Contribuição 27.817.050 29.974.220 31.810.038 33.766.006 38.392.050 43.086.389
Idade 6.200.100.554 6.526.016.442 6.888.860.618 7.318.785.749 8.260.811.697 9.254.095.908
Invalidez 449.514.585 474.329.180 480.613.640 503.536.427 555.197.428 606.734.784
Pensão por Morte 2.248.723.569 2.361.801.921 2.480.332.479 2.623.417.255 2.922.183.678 3.202.514.865
Auxílios 138.893.884 118.903.577 107.073.437 103.165.477 137.604.170 194.981.020
Doença 126.147.921 104.777.620 92.518.004 87.884.773 120.461.692 175.645.694
Reclusão 3.564.947 3.260.656 2.925.269 2.514.276 2.524.135 2.667.829
Acidente 9.181.016 10.865.302 11.630.164 12.766.428 14.618.343 16.667.497
Salário-Maternidade 2.886.804 966.715 1.474.495 2.046.247 5.251.296 11.871.782
Outros - - - - - -
Salário-Família - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - -
Acidentários 24.409.904 24.353.060 24.173.569 24.841.819 27.637.333 30.409.339
Aposentadoria por Invalidez 12.936.256 13.495.479 13.670.961 14.225.959 15.603.544 16.878.901
Pensão por Morte 3.810.915 3.897.966 3.982.849 4.061.857 4.376.218 4.620.013
Auxílios 7.662.733 6.959.615 6.519.759 6.554.002 7.657.571 8.910.426
Doença 3.674.101 2.645.602 1.979.465 1.773.189 2.351.701 2.998.237
Acidente 3.988.632 4.314.014 4.540.294 4.780.813 5.305.870 5.912.189
Suplementar - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 49.373.872 45.868.990 43.212.649 40.300.730 39.773.598 38.968.932
Amparos Assistenciais - - - - 606 2.640
Portador de Deficiência - - - - 606 2.640
Idoso - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 49.373.872 45.868.990 43.212.649 40.300.730 39.772.992 38.966.292
Invalidez 43.194.286 40.881.984 39.051.459 36.924.830 36.905.400 36.511.092
Idade 6.179.586 4.987.006 4.161.190 3.375.900 2.867.592 2.455.200
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - -