Capítulo 1 - Benefícios
1.27 - Quantidade de beneficios urbanos ativos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2011/2023
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS ATIVOS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL 20.333.324 21.082.324 21.980.637 22.774.297 23.295.036 24.120.417 24.741.383
BENEFÍCIOS DO RGPS 16.571.624 17.158.417 17.873.914 18.518.519 18.937.254 19.612.355 20.111.677
Previdenciários 15.786.414 16.370.813 17.069.525 17.706.670 18.136.061 18.823.423 19.347.242
Aposentadorias 9.923.854 10.338.862 10.788.462 11.231.112 11.617.192 12.173.615 12.812.034
Tempo de Contribuição 4.585.098 4.773.494 4.975.405 5.170.891 5.359.957 5.647.575 5.959.410
Idade 2.809.757 2.983.749 3.178.849 3.377.916 3.551.526 3.793.597 4.067.047
Invalidez 2.528.999 2.581.619 2.634.208 2.682.305 2.705.709 2.732.443 2.785.577
Pensão por Morte 4.648.802 4.773.408 4.904.697 5.018.901 5.101.580 5.214.324 5.302.646
Auxílios 1.156.549 1.197.125 1.309.928 1.390.098 1.368.908 1.391.795 1.161.072
Doença 1.093.316 1.123.320 1.223.826 1.294.022 1.268.717 1.279.419 1.037.618
Reclusão 38.862 44.276 50.487 53.902 51.902 56.539 57.763
Acidente 24.371 29.529 35.615 42.174 48.289 55.837 65.691
Salário-Maternidade 56.764 61.066 66.185 66.378 48.236 43.567 71.388
Outros 445 352 253 181 145 122 102
Salário-Família - - - - - - -
Abono de Permanência 363 287 199 137 110 91 74
Vantagem de Servidor 82 65 54 44 35 31 28
Acidentários 785.210 787.604 804.389 811.849 801.193 788.932 764.435
Aposentadoria por Invalidez 156.859 164.087 171.186 177.644 182.108 186.964 191.544
Pensão por Morte 119.386 117.861 116.216 114.187 112.097 109.838 107.505
Auxílios 508.965 505.656 516.987 520.018 506.988 492.130 465.386
Doença 163.367 156.706 162.749 160.859 146.709 135.957 109.021
Acidente 277.214 283.930 292.802 301.162 305.532 309.826 313.891
Suplementar 68.384 65.020 61.436 57.997 54.747 46.347 42.474
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.750.033 3.912.069 4.095.090 4.244.544 4.346.952 4.497.774 4.619.945
Amparos Assistenciais 3.600.473 3.777.778 3.975.413 4.137.995 4.251.726 4.414.323 4.546.128
Portador de Deficiência 1.911.134 2.024.666 2.148.091 2.257.967 2.326.506 2.437.674 2.525.924
Idoso 1.689.339 1.753.112 1.827.322 1.880.028 1.925.220 1.976.649 2.020.204
Pensão Mensal Vitalícia 13.488 12.908 12.326 11.704 11.135 10.566 10.058
Rendas Mensais Vitalícias 136.072 121.383 107.351 94.845 84.091 72.885 63.759
Invalidez 107.227 97.001 87.216 78.292 70.561 62.332 55.447
Idade 28.845 24.382 20.135 16.553 13.530 10.553 8.312
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 11.667 11.838 11.633 11.234 10.830 10.288 9.761

FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ.
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativos. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(2) A partir do ano de 2006 foi criado o grupo de espécies EPU, que compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies.



Capítulo 1 - Benefícios
1.27 - Quantidade de beneficios urbanos ativos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2011/2023
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS ATIVOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 25.309.879 25.899.949 26.082.051 26.614.055 27.705.272 29.100.470
BENEFÍCIOS DO RGPS 20.588.418 21.182.662 21.354.939 21.809.019 22.493.446 23.302.288
Previdenciários 19.828.640 20.439.825 20.628.984 21.086.394 21.753.418 22.533.784
Aposentadorias 13.356.545 13.965.399 14.212.552 14.445.898 14.894.301 15.288.187
Tempo de Contribuição 6.176.447 6.443.372 6.591.256 6.650.221 6.786.490 6.868.708
Idade 4.319.874 4.626.960 4.813.197 5.044.508 5.333.049 5.638.467
Invalidez 2.860.224 2.895.067 2.808.099 2.751.169 2.774.762 2.781.012
Pensão por Morte 5.344.648 5.433.929 5.498.173 5.672.107 5.786.480 5.888.920
Auxílios 1.086.628 989.239 878.397 912.068 1.014.853 1.285.630
Doença 952.127 847.934 736.900 770.267 864.697 1.121.601
Reclusão 56.797 50.685 43.554 33.175 28.596 24.528
Acidente 77.704 90.620 97.943 108.626 121.560 139.501
Salário-Maternidade 40.735 51.183 39.800 56.267 57.736 71.007
Outros 84 75 62 54 48 40
Salário-Família - - - - - -
Abono de Permanência 66 61 55 48 42 34
Vantagem de Servidor 18 14 7 6 6 6
Acidentários 759.778 742.837 725.955 722.625 740.028 768.504
Aposentadoria por Invalidez 196.178 195.112 189.830 187.835 189.269 190.508
Pensão por Morte 104.928 102.668 99.956 96.863 94.596 92.247
Auxílios 458.672 445.057 436.169 437.927 456.163 485.749
Doença 98.439 83.494 73.027 72.115 79.607 92.836
Acidente 320.626 326.918 333.616 339.631 353.292 371.759
Suplementar 39.607 34.645 29.526 26.181 23.264 21.154
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.712.156 4.708.375 4.718.253 4.796.550 5.203.669 5.790.294
Amparos Assistenciais 4.646.400 4.650.169 4.666.571 4.751.056 5.163.134 5.753.968
Portador de Deficiência 2.601.376 2.589.347 2.559.017 2.580.833 2.795.467 3.153.482
Idoso 2.045.024 2.060.822 2.107.554 2.170.223 2.367.667 2.600.486
Pensão Mensal Vitalícia 9.478 8.895 8.196 7.503 7.010 6.483
Rendas Mensais Vitalícias 56.278 49.311 43.486 37.991 33.525 29.843
Invalidez 49.817 44.368 39.692 35.177 31.412 28.200
Idade 6.461 4.943 3.794 2.814 2.113 1.643
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 9.305 8.912 8.859 8.486 8.157 7.888