Capítulo 1 - Benefícios
1.18 - Valor de beneficios rurais emitidos, segundo os grupos de espécies - Acumulado no ano - 2005/2023
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS RURAIS EMITIDOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 26.714.979.281 30.965.852.417 34.229.689.582 38.276.270.618 44.664.049.657 50.147.499.116 54.355.871.024 63.259.013.490 70.669.145.272 77.458.741.237
BENEFÍCIOS DO RGPS 25.918.167.396 30.115.645.629 33.387.021.157 37.440.322.107 43.814.908.630 49.303.456.414 53.550.862.045 62.435.007.069 69.866.249.787 76.690.800.913
Previdenciários 25.831.864.290 30.027.530.853 33.287.267.755 37.320.305.813 43.663.200.684 49.132.754.076 53.357.209.469 62.213.739.681 69.621.925.195 76.428.545.165
Aposentadorias 18.496.019.592 21.612.372.650 23.968.327.260 26.945.671.525 31.605.372.315 35.604.468.056 38.639.497.576 45.072.151.346 50.424.374.233 55.340.580.877
Tempo de Contribuição 61.682.843 73.148.453 83.185.085 94.738.171 113.940.667 131.582.013 146.993.251 167.645.505 188.343.567 209.579.157
Idade 16.815.160.616 19.681.337.817 21.915.413.217 24.712.867.900 29.070.024.654 32.822.904.106 35.681.842.152 41.692.418.987 46.708.838.856 51.300.543.024
Invalidez 1.619.176.133 1.857.886.380 1.969.728.958 2.138.065.454 2.421.406.994 2.649.981.937 2.810.662.173 3.212.086.855 3.527.191.810 3.830.458.696
Pensão por Morte 6.688.992.253 7.789.582.631 8.630.084.906 9.666.620.405 11.256.974.457 12.612.967.734 13.630.334.150 15.828.620.049 17.627.693.708 19.259.476.424
Auxílios 601.004.816 572.198.629 634.335.207 646.420.367 716.574.308 826.426.018 998.499.285 1.225.368.078 1.470.394.689 1.729.274.059
Doença 583.974.466 548.751.774 605.802.220 612.354.652 675.313.571 777.260.976 941.883.788 1.156.508.148 1.390.936.764 1.639.234.309
Reclusão 10.479.806 12.852.247 14.083.424 15.465.573 17.585.748 20.253.963 22.645.720 26.655.693 29.300.000 31.949.704
Acidente 6.550.544 10.594.608 14.449.563 18.600.143 23.674.989 28.911.079 33.969.777 42.204.238 50.157.925 58.090.047
Salário-Maternidade 45.847.629 53.376.943 54.520.382 61.593.516 84.279.604 88.892.267 88.878.458 87.600.207 99.462.565 99.213.805
Outros - - - - - - - - - -
Salário-Família - - - - - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - - - - -
Acidentários 86.303.106 88.114.777 99.753.401 120.016.294 151.707.946 170.702.338 193.652.576 221.267.388 244.324.592 262.255.748
Aposentadoria por Invalidez 38.655.723 42.751.806 44.872.982 48.867.935 56.399.057 63.959.183 70.980.441 83.683.249 94.637.023 104.846.490
Pensão por Morte 18.657.490 20.399.319 21.601.379 23.299.935 25.964.236 27.916.292 29.055.455 32.078.190 34.311.102 35.877.867
Auxílios 28.989.893 24.963.652 33.279.041 47.848.424 69.344.654 78.826.863 93.616.679 105.505.949 115.376.467 121.531.391
Doença 17.718.267 11.724.935 18.776.247 32.005.345 51.146.869 57.713.985 69.744.471 77.262.130 83.389.613 86.201.683
Acidente 11.271.626 13.238.717 14.502.794 15.843.079 18.197.784 21.112.879 23.872.208 28.243.819 31.986.855 35.329.709
Suplementar - - - - - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 796.811.885 850.206.788 842.668.426 835.948.511 849.141.027 844.042.703 805.008.979 824.006.420 802.895.485 767.940.324
Amparos Assistenciais - - - - - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - - - - - -
Idoso - - - - - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 796.811.885 850.206.788 842.668.426 835.948.511 849.141.027 844.042.703 805.008.979 824.006.420 802.895.485 767.940.324
Invalidez 502.263.457 549.052.935 558.944.267 567.587.404 590.546.645 601.777.936 588.511.314 617.822.425 616.304.526 603.136.092
Idade 294.548.428 301.153.853 283.724.158 268.361.107 258.594.382 242.264.767 216.497.665 206.183.995 186.590.959 164.804.232
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - - - - -

FONTE: DATAPREV, SUB e SINTESE.
NOTAS: 1. As informações referentes à espécie 71, salário-família previdenciário, não estão incluídas. 2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
(1) A clientela rural passou a ter direito a aposentadoria por tempo de contribuição a partir a Lei nº 8.213/91, que foi implementada em abril de 1992.
(2) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(3) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91.
(4) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).



Capítulo 1 - Benefícios
1.18 - Valor de beneficios rurais emitidos, segundo os grupos de espécies - Acumulado no ano - 2005/2023
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS RURAIS EMITIDOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 86.149.872.000 97.738.446.028 105.090.909.108 107.347.344.771 112.587.210.484 118.856.975.322 124.275.390.309 137.709.025.117 151.782.098.234
BENEFÍCIOS DO RGPS 85.399.270.000 96.997.368.280 104.394.054.512 106.719.184.649 112.001.765.944 118.308.852.084 123.760.100.442 137.207.564.097 151.307.203.221
Previdenciários 85.120.334.000 96.686.633.898 104.079.292.492 106.422.822.514 111.707.026.452 118.017.647.658 123.461.944.603 136.884.855.759 150.957.597.980
Aposentadorias 61.704.799.000 70.029.803.752 75.614.980.671 77.851.574.868 82.230.856.873 87.233.326.992 91.309.321.759 101.318.885.202 112.010.318.678
Tempo de Contribuição 235.649.000 276.158.740 308.809.749 326.473.157 348.668.720 377.500.112 396.995.424 442.241.051 490.843.833
Idade 57.230.494.000 65.002.677.530 70.182.472.791 72.332.194.648 76.367.957.840 81.109.041.221 84.981.258.647 94.445.750.109 104.585.490.577
Invalidez 4.238.655.000 4.750.967.482 5.123.698.131 5.192.907.063 5.514.230.314 5.746.785.659 5.931.067.688 6.430.894.042 6.933.984.269
Pensão por Morte 21.353.820.000 24.132.474.621 25.937.584.658 26.481.590.040 27.782.343.609 29.319.201.988 30.681.139.239 33.885.412.120 36.757.207.027
Auxílios 1.984.077.000 2.451.257.512 2.450.765.356 2.017.230.657 1.673.986.202 1.438.951.829 1.445.886.905 1.636.297.777 2.070.414.367
Doença 1.883.256.000 2.332.570.575 2.315.570.533 1.868.166.696 1.507.688.195 1.262.531.826 1.263.563.145 1.427.303.303 1.837.459.816
Reclusão 32.258.000 36.713.194 37.969.510 37.996.153 32.726.423 26.593.654 20.190.461 22.892.951 22.132.991
Acidente 68.563.000 81.973.743 97.225.312 111.067.807 133.571.583 149.826.349 162.133.299 186.101.522 210.821.560
Salário-Maternidade 77.639.000 73.098.013 75.961.808 72.426.950 19.839.767 26.166.849 25.596.701 44.260.660 119.657.908
Outros - - - - - - - - -
Salário-Família - - - - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - - - -
Acidentários 278.936.000 310.734.382 314.762.020 296.362.135 294.739.492 291.204.426 298.155.838 322.708.338 349.605.241
Aposentadoria por Invalidez 117.466.000 132.893.569 144.176.262 145.932.743 154.133.916 159.439.815 163.966.977 176.957.483 189.964.844
Pensão por Morte 38.244.000 41.547.350 43.225.639 42.793.546 43.911.092 45.002.111 45.462.532 48.556.754 50.571.197
Auxílios 123.226.000 136.293.463 127.360.119 107.635.846 96.694.484 86.762.500 88.726.329 97.194.102 109.069.200
Doença 84.022.000 91.813.079 78.808.173 57.056.941 41.352.384 27.959.936 26.613.400 28.606.415 33.611.742
Acidente 39.204.000 44.480.384 48.551.946 50.578.905 55.342.100 58.802.564 62.112.930 68.587.687 75.457.458
Suplementar - - - - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 750.602.000 741.077.748 696.854.595 628.160.122 585.444.540 548.123.238 515.289.868 501.461.020 474.895.014
Amparos Assistenciais - - - - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - - - - -
Idoso - - - - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 750.602.000 741.077.748 696.854.595 628.160.122 585.444.540 548.123.238 515.289.868 501.461.020 474.895.014
Invalidez 602.360.000 610.659.045 589.268.003 543.615.882 516.713.626 491.845.274 468.734.909 462.527.353 441.817.777
Idade 148.242.000 130.418.703 107.586.592 84.544.240 68.730.914 56.277.965 46.554.959 38.933.666 33.077.237
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - - - -