Capítulo 1 - Benefícios
1.17 - Valor de beneficios rurais emitidos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2005/2023
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS RURAIS EMITIDOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 2.122.179.735 2.454.230.156 2.679.349.671 3.024.026.033 3.463.721.986 3.867.120.492 4.166.432.522 4.864.766.526 5.450.993.157 5.971.314.910
BENEFÍCIOS DO RGPS 2.055.610.582 2.384.214.433 2.610.991.650 2.956.327.305 3.395.816.052 3.800.225.255 4.102.793.064 4.799.529.818 5.387.582.558 5.910.457.444
Previdenciários 2.049.109.258 2.377.472.554 2.602.826.764 2.946.445.545 3.383.992.992 3.786.584.165 4.088.067.280 4.782.574.203 5.368.626.049 5.890.356.372
Aposentadorias 1.468.174.605 1.710.293.101 1.876.806.415 2.129.635.868 2.451.121.087 2.740.806.421 2.960.697.805 3.462.527.827 3.883.365.747 4.262.301.096
Tempo de Contribuição 5.019.648 5.969.373 6.626.089 7.672.423 9.014.138 10.311.241 11.428.736 12.999.617 14.667.102 16.318.790
Idade 1.334.880.820 1.559.988.464 1.719.251.956 1.955.665.273 2.257.355.275 2.528.918.093 2.735.944.170 3.205.386.212 3.598.885.127 3.952.233.986
Invalidez 128.274.137 144.335.264 150.928.370 166.298.171 184.751.674 201.577.088 213.324.899 244.141.997 269.813.519 293.748.320
Pensão por Morte 530.889.083 615.619.406 675.353.784 762.411.215 870.988.220 969.550.956 1.044.078.814 1.214.740.902 1.356.267.046 1.481.418.559
Auxílios 46.326.987 47.419.760 46.662.060 49.283.363 55.468.668 69.735.969 77.457.255 98.751.232 121.036.470 139.770.586
Doença 44.813.500 45.474.276 44.328.670 46.545.382 52.129.424 65.811.657 72.883.326 93.315.921 114.668.386 132.723.198
Reclusão 914.852 998.406 1.114.239 1.192.558 1.405.220 1.598.044 1.835.827 2.047.983 2.337.074 2.410.711
Acidente 598.635 947.079 1.219.152 1.545.424 1.934.024 2.326.267 2.738.103 3.387.329 4.031.010 4.636.677
Salário-Maternidade 3.718.583 4.140.287 4.004.505 5.115.099 6.415.017 6.490.819 5.833.406 6.554.242 7.956.786 6.866.131
Outros - - - - - - - - - -
Salário-Família - - - - - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - - - - -
Acidentários 6.501.324 6.741.879 8.164.886 9.881.760 11.823.059 13.641.089 14.725.785 16.955.615 18.956.509 20.101.072
Aposentadoria por Invalidez 3.002.904 3.288.032 3.433.641 3.813.029 4.355.154 4.947.790 5.473.091 6.439.099 7.279.760 8.087.534
Pensão por Morte 1.439.436 1.576.123 1.656.849 1.808.454 1.964.457 2.106.309 2.183.008 2.406.128 2.576.405 2.702.767
Auxílios 2.058.984 1.877.724 3.074.396 4.260.278 5.503.448 6.586.991 7.069.685 8.110.388 9.100.344 9.310.771
Doença 1.152.167 821.456 1.934.384 3.014.802 4.055.683 4.921.544 5.185.966 5.899.961 6.586.225 6.558.013
Acidente 906.817 1.056.268 1.140.013 1.245.475 1.447.765 1.665.447 1.883.719 2.210.427 2.514.118 2.752.757
Suplementar - - - - - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 66.569.153 70.015.723 68.358.022 67.698.728 67.905.934 66.895.238 63.639.457 65.236.708 63.410.599 60.857.466
Amparos Assistenciais - - - - - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - - - - - -
Idoso - - - - - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 66.569.153 70.015.723 68.358.022 67.698.728 67.905.934 66.895.238 63.639.457 65.236.708 63.410.599 60.857.466
Invalidez 42.421.989 45.744.518 45.889.212 46.381.959 47.791.198 48.252.779 47.147.604 49.440.921 49.250.462 48.299.364
Idade 24.147.164 24.271.205 22.468.809 21.316.769 20.114.736 18.642.459 16.491.853 15.795.787 14.160.137 12.558.102
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - - - - -

FONTE: DATAPREV, SUB e SINTESE.
NOTAS: 1. As informações referentes à espécie 71, salário-família previdenciário, não estão incluídas. 2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
(1) A clientela rural passou a ter direito a aposentadoria por tempo de contribuição a partir a Lei nº 8.213/91, que foi implementada em abril de 1992.
(2) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(3) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91.
(4) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).



Capítulo 1 - Benefícios
1.17 - Valor de beneficios rurais emitidos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2005/2023
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS RURAIS EMITIDOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 6.583.639.000 7.490.463.164 8.047.208.468 8.195.798.015 8.615.315.839 9.099.309.452 9.364.228.766 10.522.273.154 11.739.823.763
BENEFÍCIOS DO RGPS 6.524.131.000 7.432.283.230 7.992.329.291 8.146.100.675 8.569.270.309 9.055.771.799 9.323.727.423 10.483.331.195 11.702.270.070
Previdenciários 6.503.371.000 7.408.939.237 7.968.956.683 8.124.043.969 8.547.347.952 9.033.775.523 9.301.664.021 10.458.825.234 11.675.276.025
Aposentadorias 4.718.314.000 5.366.161.017 5.797.489.881 5.965.101.672 6.300.018.338 6.677.480.152 6.883.256.970 7.744.018.693 8.654.921.289
Tempo de Contribuição 18.305.000 21.536.411 24.042.879 25.166.569 27.075.846 29.001.901 30.136.703 34.075.723 38.305.783
Idade 4.378.122.000 4.981.923.660 5.381.027.009 5.537.817.430 5.854.374.019 6.210.535.609 6.411.352.046 7.226.359.232 8.090.237.157
Invalidez 321.886.000 362.700.946 392.419.993 402.117.673 418.568.473 437.942.641 441.768.221 483.583.738 526.378.349
Pensão por Morte 1.629.286.000 1.847.784.711 1.983.526.900 2.019.031.980 2.128.901.625 2.242.400.898 2.316.735.232 2.573.860.975 2.815.809.024
Auxílios 152.103.000 190.286.069 180.834.931 136.809.808 117.596.444 111.729.697 99.979.096 135.998.669 192.291.542
Doença 144.114.000 180.844.555 170.033.055 124.941.834 104.726.833 99.254.579 85.645.336 119.905.973 174.002.264
Reclusão 2.576.000 2.813.368 2.890.238 2.771.928 2.064.722 853.646 1.639.336 1.575.392 1.693.504
Acidente 5.413.000 6.628.146 7.911.638 9.096.047 10.804.890 11.621.472 12.694.424 14.517.304 16.595.773
Salário-Maternidade 3.668.000 4.707.441 7.104.971 3.100.509 831.544 2.164.776 1.692.724 4.946.897 12.254.169
Outros - - - - - - - - -
Salário-Família - - - - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - - - -
Acidentários 20.761.000 23.343.993 23.372.608 22.056.707 21.922.357 21.996.276 22.063.402 24.505.961 26.994.046
Aposentadoria por Invalidez 8.923.000 10.170.658 11.027.065 11.235.786 11.631.058 12.112.752 12.193.352 13.287.862 14.349.157
Pensão por Morte 2.852.000 3.105.943 3.224.905 3.211.490 3.300.235 3.368.874 3.357.713 3.592.929 3.773.731
Auxílios 8.986.000 10.067.392 9.120.638 7.609.431 6.991.064 6.514.650 6.512.337 7.625.170 8.871.158
Doença 5.951.000 6.571.579 5.352.066 3.645.551 2.680.839 1.971.358 1.753.405 2.337.313 2.965.853
Acidente 3.035.000 3.495.813 3.768.572 3.963.880 4.310.225 4.543.292 4.758.932 5.287.857 5.905.305
Suplementar - - - - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 59.508.000 58.179.934 54.879.178 49.697.339 46.045.531 43.537.652 40.501.343 38.941.958 37.553.693
Amparos Assistenciais - - - - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - - - - -
Idoso - - - - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 59.508.000 58.179.934 54.879.178 49.697.339 46.045.531 43.537.652 40.501.343 38.941.958 37.553.693
Invalidez 48.233.000 48.587.423 46.920.633 43.410.289 41.012.260 39.305.402 37.087.148 36.056.727 35.076.506
Idade 11.275.000 9.592.511 7.958.545 6.287.051 5.033.270 4.232.250 3.414.195 2.885.231 2.477.187
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - - - -