Capítulo 1 - Benefícios
1.12 - Valor de beneficios emitidos, segundo os grupos de espécies - Acumulado no ano - 2005/2023
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS EMITIDOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 142.438.895.806 158.407.170.923 172.901.871.837 190.974.641.219 218.086.286.439 245.736.151.044 271.778.742.827 308.394.340.222 345.115.251.813 380.493.141.953
BENEFÍCIOS DO RGPS 132.997.639.838 146.525.407.214 159.218.194.995 175.068.615.094 199.046.918.923 223.429.749.322 246.802.865.437 278.777.983.678 311.562.631.772 343.289.475.063
Previdenciários 128.641.512.038 142.138.287.272 154.415.617.413 169.662.080.908 192.990.585.912 216.840.281.129 239.428.624.741 270.742.114.919 302.732.652.879 333.726.112.290
Aposentadorias 86.097.157.663 95.805.137.590 103.747.670.382 115.670.310.246 132.822.927.847 149.678.376.300 164.737.416.931 186.423.601.591 208.222.191.542 229.783.100.556
Tempo de Contribuição 44.051.039.979 46.986.089.403 50.072.110.100 55.095.732.288 62.032.147.929 69.450.363.245 76.723.497.915 84.848.866.421 93.796.357.662 103.206.287.169
Idade 27.889.681.723 32.383.793.371 36.048.806.142 40.807.256.232 48.084.148.491 54.802.712.498 60.310.077.775 70.447.609.640 79.786.035.093 88.818.812.692
Invalidez 14.156.435.961 16.435.254.816 17.626.754.139 19.767.321.726 22.706.631.428 25.425.300.556 27.703.841.241 31.127.125.530 34.639.798.787 37.758.000.694
Pensão por Morte 30.936.701.821 34.818.767.469 38.141.712.079 42.555.566.704 48.799.784.899 54.973.522.498 60.264.570.163 68.292.289.372 76.091.111.264 83.437.692.095
Auxílios 11.447.161.794 11.336.941.557 12.326.410.074 11.173.438.115 10.997.264.338 11.740.197.579 13.910.734.069 15.428.286.908 17.719.662.011 19.780.770.471
Doença 11.318.024.634 11.176.664.844 12.137.556.266 10.943.727.329 10.707.035.746 11.378.954.606 13.470.156.033 14.877.500.899 17.039.308.293 18.978.440.348
Reclusão 91.032.120 108.467.355 121.913.641 140.505.718 174.103.018 214.295.016 257.578.904 317.683.831 382.705.444 435.135.583
Acidente 38.105.040 51.809.358 66.940.166 89.205.068 116.125.574 146.947.957 182.999.133 233.102.178 297.648.274 367.194.540
Salário-Maternidade 149.157.466 168.257.910 192.996.992 257.474.196 366.452.609 444.699.380 512.806.914 595.283.931 697.455.717 722.987.765
Outros 11.333.294 9.182.746 6.827.886 5.291.647 4.156.220 3.485.372 3.096.664 2.653.117 2.232.346 1.561.403
Salário-Família 12 - - - - - - - - -
Abono de Permanência 10.787.512 8.711.448 6.470.192 4.978.429 3.873.170 3.238.151 2.879.909 2.465.450 2.095.093 1.441.256
Vantagem de Servidor 545.770 471.298 357.694 313.217 283.050 247.220 216.755 187.666 137.252 120.147
Acidentários 4.356.127.800 4.387.119.942 4.802.577.582 5.406.534.187 6.056.333.010 6.589.468.193 7.374.240.696 8.035.868.760 8.829.978.892 9.563.362.773
Aposentadoria por Invalidez 1.090.034.205 1.210.655.765 1.280.715.204 1.418.275.084 1.615.755.009 1.832.794.343 2.043.874.008 2.306.595.272 2.597.551.574 2.875.219.808
Pensão por Morte 925.223.673 966.668.661 999.527.805 1.061.651.195 1.154.368.938 1.238.279.444 1.299.130.435 1.386.342.845 1.472.290.157 1.543.438.655
Auxílios 2.340.869.922 2.209.795.516 2.522.334.574 2.926.607.908 3.286.209.063 3.518.394.406 4.031.236.253 4.342.930.643 4.760.137.162 5.144.704.310
Doença 1.230.825.596 986.237.796 1.215.593.029 1.518.275.198 1.734.627.060 1.782.474.641 2.115.208.056 2.199.954.772 2.379.628.499 2.513.151.861
Acidente 1.009.444.211 1.116.520.851 1.197.582.363 1.296.614.104 1.436.519.438 1.615.649.743 1.792.225.139 2.013.069.933 2.248.005.849 2.498.216.811
Suplementar 100.600.115 107.036.869 109.159.181 111.718.606 115.062.564 120.270.022 123.803.059 129.905.938 132.502.814 133.335.637
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 9.441.255.968 11.744.765.551 13.552.767.007 15.773.493.245 18.886.684.050 22.126.220.187 24.788.154.388 29.416.528.619 33.347.870.754 36.993.600.246
Amparos Assistenciais 7.523.861.444 9.718.787.581 11.548.344.925 13.785.788.691 16.859.412.606 20.104.033.027 22.854.838.824 27.434.934.653 31.412.336.945 35.141.429.411
Portador de Deficiência 4.054.094.729 5.112.542.025 5.987.030.236 7.110.730.320 8.638.336.138 10.421.254.104 12.038.334.159 14.630.028.994 16.890.989.943 19.070.187.137
Idoso 3.469.766.715 4.606.245.556 5.561.314.689 6.675.058.372 8.221.076.468 9.682.778.924 10.816.504.665 12.804.905.659 14.521.347.002 16.071.242.274
Pensão Mensal Vitalícia 116.921.017 117.612.335 122.892.035 131.485.416 151.317.009 169.639.284 178.310.764 194.218.530 202.823.349 206.226.966
Rendas Mensais Vitalícias 1.800.473.507 1.908.365.636 1.881.530.047 1.856.219.138 1.875.954.435 1.852.547.876 1.755.004.800 1.787.375.436 1.732.710.459 1.645.943.869
Invalidez 1.220.034.116 1.316.567.069 1.323.737.645 1.328.962.462 1.367.470.955 1.376.729.205 1.330.311.707 1.381.752.909 1.365.248.907 1.321.839.409
Idade 580.439.391 591.798.567 557.792.402 527.256.676 508.483.480 475.818.670 424.693.092 405.622.527 367.461.552 324.104.460
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - 136.998.159 130.909.835 132.532.880 152.683.467 180.181.535 187.723.002 199.827.925 204.749.288 210.066.645

FONTE: DATAPREV, SUB e SINTESE.
NOTAS: 1. As informações referentes à espécie 71, salário-família previdenciário, não estão incluídas. 2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
(1) A partir de novembro de 1996 os salários-família estatutários foram cessados, considerando seu valor irrisório (R$ 0,15) e dado que a maioria dos beneficiários estavam recebendo pensão por morte.
(2) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(3) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91.
(4) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).
(5) A partir do ano de 2006 foi criado o grupo de espécies EPU, que compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies.



Capítulo 1 - Benefícios
1.12 - Valor de beneficios emitidos, segundo os grupos de espécies - Acumulado no ano - 2005/2023
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS EMITIDOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 421.885.627.000 485.265.079.330 531.142.558.449 553.950.516.529 587.284.865.442 627.204.419.685 662.148.340.353 734.349.826.442 802.200.510.040
BENEFÍCIOS DO RGPS 380.214.220.000 437.604.826.832 478.922.607.555 499.607.935.589 530.088.329.316 567.193.772.184 598.736.816.452 665.189.095.676 724.709.093.558
Previdenciários 369.967.518.000 426.101.898.278 467.104.175.934 487.806.498.797 518.004.650.796 555.013.676.547 585.884.034.234 650.994.632.559 709.262.522.462
Aposentadorias 255.704.312.000 295.095.253.500 328.599.257.737 347.557.896.821 372.728.285.849 403.814.492.601 426.217.020.423 473.675.308.223 516.597.096.336
Tempo de Contribuição 114.141.615.000 133.023.774.345 150.203.869.948 160.355.192.934 171.648.098.703 187.252.342.944 197.739.116.694 218.284.034.063 235.244.756.839
Idade 100.200.646.000 115.812.548.442 128.217.514.985 135.245.253.564 145.621.507.057 158.609.501.717 169.766.300.849 192.165.443.536 214.514.225.389
Invalidez 41.362.051.000 46.258.930.713 50.177.872.804 51.957.450.323 55.458.680.090 57.952.647.940 58.711.602.880 63.225.830.624 66.838.114.107
Pensão por Morte 92.027.456.000 104.741.238.730 114.169.409.468 118.240.596.662 124.878.112.234 132.893.185.825 140.457.551.999 155.396.806.270 166.392.226.152
Auxílios 21.546.385.000 25.615.547.460 23.636.048.136 21.188.367.543 19.752.991.718 17.548.378.259 18.337.483.384 20.951.052.490 24.975.240.358
Doença 20.641.991.000 24.493.965.898 22.323.337.110 19.726.963.165 18.171.949.074 15.892.661.002 16.641.639.658 18.939.897.986 22.711.137.664
Reclusão 452.689.000 554.612.840 615.032.341 630.687.548 562.234.701 471.574.736 349.009.241 371.398.502 316.213.300
Acidente 451.706.000 566.968.723 697.678.685 830.716.830 1.018.807.943 1.184.142.522 1.346.834.485 1.639.756.002 1.947.889.393
Salário-Maternidade 688.116.000 648.730.692 698.433.366 818.760.558 644.454.840 756.849.651 871.258.654 970.782.073 1.297.389.629
Outros 1.249.000 1.127.895 1.027.227 877.213 806.155 770.211 719.774 683.503 569.987
Salário-Família - - - - - - - - -
Abono de Permanência 1.152.000 1.054.852 963.474 825.203 778.582 750.648 708.187 672.957 559.182
Vantagem de Servidor 97.000 73.043 63.754 52.009 27.573 19.564 11.587 10.546 10.805
Acidentários 10.246.702.000 11.502.928.554 11.818.431.621 11.801.436.792 12.083.678.520 12.180.095.637 12.852.782.218 14.194.463.118 15.446.571.097
Aposentadoria por Invalidez 3.177.045.000 3.605.296.693 3.950.239.221 4.078.547.370 4.277.529.788 4.465.954.412 4.595.391.141 5.000.731.571 5.277.889.440
Pensão por Morte 1.626.656.000 1.768.206.991 1.848.068.828 1.843.301.116 1.879.353.742 1.933.257.588 1.962.607.891 2.088.094.207 2.160.975.064
Auxílios 5.443.001.000 6.129.424.871 6.020.123.572 5.879.588.305 5.926.794.990 5.780.883.637 6.294.783.186 7.105.637.340 8.007.706.593
Doença 2.544.412.000 2.848.965.347 2.472.239.610 2.183.194.155 1.974.891.829 1.547.992.854 1.738.899.805 1.917.445.579 2.232.080.267
Acidente 2.763.025.000 3.145.280.182 3.421.009.748 3.576.780.425 3.836.346.780 4.130.375.000 4.461.914.799 5.095.225.208 5.685.149.913
Suplementar 135.564.000 135.179.341 126.874.214 119.613.726 115.556.381 102.515.782 93.968.583 92.966.553 90.476.413
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 41.455.134.000 47.431.419.573 51.989.541.640 54.119.641.007 56.944.730.928 59.753.837.785 63.149.729.329 68.897.364.348 77.227.413.547
Amparos Assistenciais 39.645.793.000 45.637.596.915 50.292.415.808 52.583.300.327 55.508.461.795 58.410.461.947 61.891.543.203 67.671.316.413 76.060.715.155
Portador de Deficiência 21.680.231.000 25.086.304.482 27.855.992.869 29.292.630.579 31.116.868.039 32.245.264.903 33.834.006.570 36.518.062.741 40.291.082.006
Idoso 17.965.562.000 20.551.292.433 22.436.422.939 23.290.669.748 24.391.593.756 26.165.197.043 28.057.536.634 31.153.253.672 35.769.633.149
Pensão Mensal Vitalícia 212.868.000 226.313.402 230.100.822 221.275.804 218.480.906 212.566.098 205.030.365 208.120.718 209.835.293
Rendas Mensais Vitalícias 1.596.473.000 1.567.509.256 1.467.025.010 1.315.064.876 1.217.788.227 1.130.809.741 1.053.155.760 1.017.927.218 956.863.099
Invalidez 1.306.129.000 1.310.578.982 1.252.984.116 1.145.839.242 1.081.155.318 1.019.634.194 962.928.931 943.314.093 894.115.438
Idade 290.343.000 256.930.274 214.040.894 169.225.634 136.632.909 111.175.547 90.226.829 74.613.124 62.747.661
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 216.272.000 228.832.925 230.409.255 222.939.934 251.805.199 256.809.715 261.794.572 263.366.417 264.002.935