Capítulo 1 - Benefícios
1.6 - Quantidade de beneficios urbanos concedidos, segundo os grupos de espécies - 1995/2023
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TOTAL 1.587.261 1.822.004 1.904.647 1.746.455 1.571.965 1.931.342 1.844.854 2.642.182 2.566.950 2.998.244
BENEFÍCIOS DO RGPS 1.545.233 1.422.416 1.587.436 1.474.402 1.345.254 1.714.924 1.665.651 2.357.474 2.330.820 2.539.217
Previdenciários 1.362.835 1.250.735 1.414.527 1.317.577 1.200.434 1.563.669 1.529.983 2.171.166 2.178.946 2.367.205
Aposentadorias 545.655 502.319 629.187 520.075 391.726 331.049 293.097 413.254 468.754 550.747
Tempo de Contribuição 315.739 319.278 416.235 296.657 143.334 113.998 110.393 159.372 138.499 147.410
Idade 129.594 96.296 100.316 97.178 88.466 89.221 75.798 104.005 180.826 215.532
Invalidez 100.322 86.745 112.636 126.240 159.926 127.830 106.906 149.877 149.429 187.805
Pensão por Morte 244.209 191.038 189.510 186.056 181.624 190.535 178.731 218.131 201.314 219.280
Auxílios 535.458 516.107 542.394 553.782 561.996 643.616 664.043 1.084.675 1.165.726 1.484.550
Doença 532.748 513.131 538.890 550.286 558.820 640.437 661.216 1.079.527 1.159.722 1.477.079
Reclusão 2.658 2.798 2.996 2.899 2.336 2.411 2.104 4.025 4.947 6.357
Acidente 52 178 508 597 840 768 723 1.123 1.057 1.114
Salário-Maternidade 36.536 40.817 53.160 57.497 65.051 398.452 394.095 455.095 343.144 112.619
Outros 977 454 276 167 37 17 17 11 8 9
Salário-Família - - - - - - - - - -
Abono de Permanência 977 452 264 94 23 17 16 11 7 8
Vantagem de Servidor - 2 12 73 14 - 1 - 1 1
Acidentários 182.398 171.681 172.909 156.825 144.820 151.255 135.668 186.308 151.874 172.012
Aposentadoria por Invalidez 4.622 5.381 7.031 6.282 7.280 8.250 6.740 9.098 8.019 8.747
Pensão por Morte 5.061 3.791 3.662 3.114 2.793 2.479 1.908 2.351 1.832 1.790
Auxílios 172.715 162.509 162.216 147.429 134.747 140.526 127.020 174.859 142.023 161.475
Doença 158.135 144.362 142.310 132.089 118.610 125.445 116.026 163.645 133.167 152.678
Acidente 12.425 16.014 17.872 14.082 14.266 13.221 9.888 10.574 8.434 8.398
Suplementar 2.155 2.133 2.034 1.258 1.871 1.860 1.106 640 422 399
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 42.028 399.588 317.211 272.053 226.711 216.418 179.203 284.708 236.130 459.027
Amparos Assistenciais - 385.068 310.451 268.160 224.778 215.348 178.398 284.051 235.500 458.201
Portador de Deficiência - 339.217 260.684 138.528 109.847 107.915 88.387 144.301 119.096 141.198
Idoso - 45.851 49.767 129.632 114.931 107.433 90.011 139.750 116.404 317.003
Pensão Mensal Vitalícia 2.396 2.379 2.948 1.676 846 639 592 503 498 781
Rendas Mensais Vitalícias 39.632 12.141 3.812 2.217 1.087 431 213 154 132 45
Invalidez 22.715 8.735 2.785 1.771 907 364 180 145 118 39
Idade 16.917 3.406 1.027 446 180 67 33 9 14 6
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - - - - -

FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ.
NOTA: As informações referentes à espécie 91, auxílio-doença acidentário, não puderam ser compiladas para os anterioresa 1994.
(1) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(2) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91
(3) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).
(4) A partir do ano de 2006 foi criado o grupo de espécies EPU, que compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies.



Capítulo 1 - Benefícios
1.6 - Quantidade de beneficios urbanos concedidos, segundo os grupos de espécies - 1995/2023
(continuação)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 2.986.778 3.221.479 3.157.009 3.408.788 3.389.219 3.565.641 3.737.177 3.921.955 4.169.903 4.214.863
BENEFÍCIOS DO RGPS 2.668.523 2.915.295 2.829.873 3.030.082 3.023.534 3.186.604 3.393.754 3.593.542 3.813.828 3.870.567
Previdenciários 2.501.188 2.764.569 2.553.484 2.673.738 2.697.190 2.860.099 3.070.376 3.280.777 3.496.151 3.576.118
Aposentadorias 555.648 497.926 558.734 657.040 689.369 653.974 693.410 725.310 775.672 784.672
Tempo de Contribuição 153.237 183.465 245.409 267.379 287.508 275.407 296.369 296.863 312.858 314.095
Idade 170.132 162.666 192.394 215.397 243.576 217.943 237.664 269.515 295.903 307.826
Invalidez 232.279 151.795 120.931 174.264 158.285 160.624 159.377 158.932 166.911 162.751
Pensão por Morte 214.504 221.635 238.687 242.574 251.217 256.770 262.517 264.228 274.580 273.333
Auxílios 1.626.023 1.938.725 1.630.788 1.607.915 1.543.094 1.707.945 1.839.024 1.971.031 2.095.113 2.143.115
Doença 1.617.180 1.927.780 1.617.559 1.592.345 1.525.083 1.686.759 1.814.257 1.943.185 2.063.698 2.112.031
Reclusão 7.205 8.920 10.431 11.837 14.639 17.104 19.428 21.529 23.585 22.504
Acidente 1.638 2.025 2.798 3.733 3.372 4.082 5.339 6.317 7.830 8.580
Salário-Maternidade 105.009 106.281 125.268 166.205 213.506 241.406 275.423 320.206 350.784 374.997
Outros 4 2 7 4 4 4 2 2 2 1
Salário-Família - - - - - - - - - -
Abono de Permanência 4 2 7 4 4 4 2 2 2 1
Vantagem de Servidor - - - - - - - - - -
Acidentários 167.335 150.726 276.389 356.344 326.344 326.505 323.378 312.765 317.677 294.449
Aposentadoria por Invalidez 9.299 5.730 4.348 7.469 8.327 9.456 10.270 10.651 10.890 10.134
Pensão por Morte 1.561 1.474 1.403 1.086 827 757 733 598 488 400
Auxílios 156.475 143.522 270.638 347.789 317.190 316.292 312.375 301.516 306.299 283.915
Doença 146.838 133.408 260.323 336.434 304.117 304.104 297.828 285.982 285.279 263.485
Acidente 9.316 9.881 10.144 11.194 12.880 12.052 14.418 15.403 20.830 20.278
Suplementar 321 233 171 161 193 136 129 131 190 152
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 318.255 306.118 327.044 377.825 362.574 376.854 341.643 327.414 355.509 343.990
Amparos Assistenciais 317.614 305.459 326.497 377.314 362.085 376.435 341.288 327.037 355.165 343.669
Portador de Deficiência 132.578 131.774 145.245 178.900 166.924 207.396 185.935 174.013 186.027 183.465
Idoso 185.036 173.685 181.252 198.414 195.161 169.039 155.353 153.024 169.138 160.204
Pensão Mensal Vitalícia 607 634 536 502 484 416 352 376 344 321
Rendas Mensais Vitalícias 34 25 11 9 5 3 3 1 - -
Invalidez 28 19 9 8 5 3 3 - - -
Idade 6 6 2 1 - - - 1 - -
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - 66 92 881 3.111 2.183 1.780 999 566 306



Capítulo 1 - Benefícios
1.6 - Quantidade de beneficios urbanos concedidos, segundo os grupos de espécies - 1995/2023
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 3.546.427 4.339.012 4.192.164 4.268.557 4.414.270 3.955.651 3.918.329 4.237.684 4.818.541
BENEFÍCIOS DO RGPS 3.267.216 3.982.628 3.858.765 3.955.727 4.119.699 3.689.055 3.518.600 3.546.857 4.013.972
Previdenciários 3.056.564 3.738.196 3.643.619 3.729.261 3.897.299 3.592.024 3.344.092 3.367.079 3.816.011
Aposentadorias 746.877 958.732 1.067.329 977.038 1.091.538 761.799 780.272 905.923 855.350
Tempo de Contribuição 318.996 438.163 478.406 367.441 419.366 326.465 262.481 300.363 244.580
Idade 289.165 368.957 410.233 389.499 450.090 346.066 428.272 455.115 475.725
Invalidez 138.716 151.612 178.690 220.098 222.082 89.268 89.519 150.445 135.045
Pensão por Morte 248.038 294.552 279.644 240.113 289.210 281.258 422.918 329.823 317.230
Auxílios 1.692.867 2.058.747 1.864.304 2.102.187 2.069.475 2.166.789 1.731.152 1.766.668 2.250.329
Doença 1.665.934 2.025.766 1.829.765 2.067.295 2.037.578 2.146.855 1.710.342 1.733.539 2.219.899
Reclusão 18.733 23.132 21.867 19.221 15.028 9.085 6.660 15.994 7.955
Acidente 8.200 9.849 12.672 15.671 16.869 10.849 14.150 17.135 22.475
Salário-Maternidade 368.781 426.165 432.341 409.922 447.076 382.178 409.750 364.665 393.102
Outros 1 - 1 1 - - - - -
Salário-Família - - - - - - - - -
Abono de Permanência 1 - 1 1 - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - - - -
Acidentários 210.652 244.432 215.146 226.466 222.400 97.031 174.508 179.778 197.961
Aposentadoria por Invalidez 8.236 9.002 8.911 10.729 10.647 3.678 3.581 5.848 5.408
Pensão por Morte 360 393 302 210 254 156 267 273 191
Auxílios 202.056 235.037 205.933 215.527 211.499 93.197 170.660 173.657 192.362
Doença 185.998 216.480 186.162 194.955 189.405 70.505 150.095 145.333 159.743
Acidente 15.918 18.437 19.615 20.456 21.985 22.580 20.487 28.225 32.490
Suplementar 140 120 156 116 109 112 78 99 129
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 279.014 356.205 333.225 312.699 294.475 266.104 399.473 690.663 804.138
Amparos Assistenciais 278.683 355.890 332.821 312.430 294.208 265.941 399.286 690.506 803.964
Portador de Deficiência 136.698 187.181 172.804 164.190 121.387 80.099 179.939 336.300 434.579
Idoso 141.985 168.709 160.017 148.240 172.821 185.842 219.347 354.206 369.385
Pensão Mensal Vitalícia 331 315 404 269 267 163 187 157 174
Rendas Mensais Vitalícias - - - - - - - - -
Invalidez - - - - - - - - -
Idade - - - - - - - - -
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 197 179 174 131 96 492 256 164 431