Capítulo 1 - Benefícios
1.4 - Quantidade de beneficios concedidos, segundo os grupos de espécies - 1995/2023
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TOTAL 1.926.778 2.179.875 2.356.952 2.346.817 2.250.731 2.949.149 2.856.334 3.867.564 3.545.376 3.993.529
BENEFÍCIOS DO RGPS 1.871.182 1.775.630 2.038.747 2.074.254 2.023.810 2.732.640 2.677.067 3.582.821 3.309.223 3.534.490
Previdenciários 1.673.077 1.587.793 1.847.583 1.898.325 1.860.277 2.562.973 2.525.542 3.378.764 3.143.858 3.349.255
Aposentadorias 678.976 650.747 846.168 834.270 725.719 671.048 560.216 763.411 757.387 849.437
Tempo de Contribuição 316.383 320.242 417.414 297.857 144.149 114.686 110.886 159.961 138.967 148.296
Idade 250.300 230.885 298.948 391.636 399.324 407.948 324.310 428.896 443.733 486.611
Invalidez 112.293 99.620 129.806 144.777 182.246 148.414 125.020 174.554 174.687 214.530
Pensão por Morte 329.145 275.577 280.452 283.290 277.917 291.790 271.828 325.594 302.479 328.201
Auxílios 587.437 577.092 610.838 635.210 657.402 770.962 797.469 1.294.728 1.378.884 1.735.179
Doença 584.401 573.588 606.596 630.972 653.456 766.888 793.825 1.288.270 1.371.221 1.725.781
Reclusão 2.975 3.267 3.533 3.402 2.810 3.019 2.636 4.813 5.945 7.516
Acidente 61 237 709 836 1.136 1.055 1.008 1.645 1.718 1.882
Salário-Maternidade 76.541 83.923 109.849 145.388 199.202 829.156 896.012 995.020 705.100 436.429
Outros 978 454 276 167 37 17 17 11 8 9
Salário-Família - - - - - - - - - -
Abono de Permanência 978 452 264 94 23 17 16 11 7 8
Vantagem de Servidor - 2 12 73 14 - 1 - 1 1
Acidentários 198.105 187.837 191.164 175.929 163.533 169.667 151.525 204.057 165.365 185.235
Aposentadoria por Invalidez 4.940 5.758 7.499 6.737 7.801 8.801 7.173 9.687 8.504 9.069
Pensão por Morte 5.277 3.973 3.869 3.282 2.947 2.613 2.009 2.422 1.904 1.841
Auxílios 187.888 178.106 179.796 165.910 152.785 158.253 142.343 191.948 154.957 174.325
Doença 172.706 159.289 159.272 149.872 136.024 142.588 130.960 180.335 145.769 165.219
Acidente 13.027 16.684 18.490 14.780 14.890 13.805 10.277 10.973 8.766 8.707
Suplementar 2.155 2.133 2.034 1.258 1.871 1.860 1.106 640 422 399
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 55.596 404.245 318.205 272.563 226.921 216.509 179.267 284.743 236.153 459.039
Amparos Assistenciais - 385.068 310.451 268.160 224.778 215.348 178.398 284.051 235.500 458.201
Portador de Deficiência - 339.217 260.684 138.528 109.847 107.915 88.387 144.301 119.096 141.198
Idoso - 45.851 49.767 129.632 114.931 107.433 90.011 139.750 116.404 317.003
Pensão Mensal Vitalícia 2.396 2.379 2.948 1.676 846 639 592 503 498 781
Rendas Mensais Vitalícias 53.200 16.798 4.806 2.727 1.297 522 277 189 155 57
Invalidez 29.969 11.766 3.454 2.153 1.046 438 237 171 138 49
Idade 23.231 5.032 1.352 574 251 84 40 18 17 8
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - - - - -

FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ.
NOTA: As informações referentes à espécie 91, auxílio-doença acidentário, não puderam ser compiladas para os anos de 1991 a 1993.
(1) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(2) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91
(3) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).
(4) A partir do ano de 2006 foi criado o grupo de espécies EPU, que compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies.



Capítulo 1 - Benefícios
1.4 - Quantidade de beneficios concedidos, segundo os grupos de espécies - 1995/2023
(continuação)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 3.955.724 4.238.816 4.173.351 4.461.844 4.473.909 4.640.120 4.767.039 4.957.681 5.207.629 5.211.030
BENEFÍCIOS DO RGPS 3.637.462 3.932.623 3.846.214 4.083.137 4.108.224 4.261.083 4.423.616 4.629.268 4.851.554 4.866.734
Previdenciários 3.460.073 3.773.809 3.554.772 3.706.136 3.754.855 3.909.359 4.077.115 4.295.870 4.513.432 4.554.542
Aposentadorias 871.246 819.593 900.979 1.016.250 1.071.041 1.025.796 1.061.724 1.102.424 1.162.345 1.150.880
Tempo de Contribuição 154.749 185.093 246.550 268.921 289.299 276.841 297.707 298.091 314.260 315.542
Idade 450.954 462.647 519.218 551.878 602.721 565.277 580.716 621.515 654.523 645.687
Invalidez 265.543 171.853 135.211 195.451 179.021 183.678 183.301 182.818 193.562 189.651
Pensão por Morte 319.951 334.801 359.186 367.695 380.042 386.264 396.278 399.295 414.675 409.245
Auxílios 1.871.903 2.202.709 1.841.460 1.825.156 1.733.877 1.925.012 2.050.673 2.189.334 2.308.001 2.362.729
Doença 1.860.695 2.188.671 1.825.508 1.806.727 1.713.115 1.900.728 2.022.613 2.158.346 2.273.074 2.328.151
Reclusão 8.454 10.404 11.847 13.255 16.128 18.833 21.189 23.109 25.211 24.074
Acidente 2.754 3.634 4.105 5.174 4.634 5.451 6.871 7.879 9.716 10.504
Salário-Maternidade 396.969 416.704 453.140 497.031 569.891 572.283 568.438 604.815 628.409 631.687
Outros 4 2 7 4 4 4 2 2 2 1
Salário-Família - - - - - - - - - -
Abono de Permanência 4 2 7 4 4 4 2 2 2 1
Vantagem de Servidor - - - - - - - - - -
Acidentários 177.389 158.814 291.442 377.001 353.369 351.724 346.501 333.398 338.122 312.192
Aposentadoria por Invalidez 9.658 5.854 4.495 7.839 8.940 10.261 11.108 11.433 11.655 10.877
Pensão por Morte 1.612 1.525 1.435 1.127 850 778 751 614 497 412
Auxílios 166.119 151.435 285.512 368.035 343.579 340.685 334.642 321.351 325.970 300.903
Doença 156.168 140.998 274.946 356.336 329.914 327.894 319.445 305.208 304.217 279.868
Acidente 9.630 10.204 10.395 11.538 13.472 12.655 15.068 16.012 21.563 20.883
Suplementar 321 233 171 161 193 136 129 131 190 152
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 318.262 306.127 327.045 377.826 362.574 376.854 341.643 327.414 355.509 343.990
Amparos Assistenciais 317.614 305.459 326.497 377.314 362.085 376.435 341.288 327.037 355.165 343.669
Portador de Deficiência 132.578 131.774 145.245 178.900 166.924 207.396 185.935 174.013 186.027 183.465
Idoso 185.036 173.685 181.252 198.414 195.161 169.039 155.353 153.024 169.138 160.204
Pensão Mensal Vitalícia 607 634 536 502 484 416 352 376 344 321
Rendas Mensais Vitalícias 41 34 12 10 5 3 3 1 - -
Invalidez 35 26 10 9 5 3 3 - - -
Idade 6 8 2 1 - - - 1 - -
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - 66 92 881 3.111 2.183 1.780 999 566 306



Capítulo 1 - Benefícios
1.4 - Quantidade de beneficios concedidos, segundo os grupos de espécies - 1995/2023
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 4.344.701 5.246.464 5.103.661 5.123.777 5.189.986 4.664.849 4.727.357 5.212.580 5.964.265
BENEFÍCIOS DO RGPS 4.065.490 4.890.080 4.770.262 4.810.947 4.895.415 4.398.252 4.327.628 4.521.753 5.159.696
Previdenciários 3.843.040 4.632.781 4.544.850 4.575.560 4.665.849 4.298.913 4.149.470 4.337.987 4.957.397
Aposentadorias 1.058.151 1.290.166 1.421.001 1.304.929 1.385.751 1.060.715 1.122.217 1.327.990 1.316.974
Tempo de Contribuição 320.460 439.817 480.094 368.663 420.636 327.366 263.267 301.679 246.045
Idade 575.841 674.367 734.229 684.756 709.481 625.633 750.487 855.751 914.525
Invalidez 161.850 175.982 206.678 251.510 255.634 107.716 108.463 170.560 156.404
Pensão por Morte 365.262 425.977 409.137 351.451 409.539 398.433 565.658 478.252 457.293
Auxílios 1.858.175 2.273.858 2.069.609 2.310.698 2.259.151 2.289.458 1.853.709 1.902.950 2.450.230
Doença 1.828.337 2.237.240 2.030.867 2.271.033 2.222.434 2.267.425 1.830.423 1.866.837 2.416.487
Reclusão 19.851 24.378 23.073 20.329 15.764 9.560 7.171 16.617 8.656
Acidente 9.987 12.240 15.669 19.336 20.953 12.473 16.115 19.496 25.087
Salário-Maternidade 561.451 642.780 645.102 608.481 611.408 550.307 607.886 628.795 732.900
Outros 1 - 1 1 - - - - -
Salário-Família - - - - - - - - -
Abono de Permanência 1 - 1 1 - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - - - -
Acidentários 222.450 257.299 225.412 235.387 229.566 99.339 178.158 183.766 202.299
Aposentadoria por Invalidez 8.782 9.572 9.519 11.372 11.281 3.952 3.805 6.126 5.698
Pensão por Morte 368 401 305 212 260 160 275 284 197
Auxílios 213.300 247.326 215.588 223.803 218.025 95.227 174.078 177.356 196.404
Doença 196.761 228.151 195.179 202.406 195.064 72.067 152.999 148.413 162.951
Acidente 16.399 19.055 20.253 21.281 22.852 23.048 21.001 28.844 33.324
Suplementar 140 120 156 116 109 112 78 99 129
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 279.014 356.205 333.225 312.699 294.475 266.105 399.473 690.663 804.138
Amparos Assistenciais 278.683 355.890 332.821 312.430 294.208 265.941 399.286 690.506 803.964
Portador de Deficiência 136.698 187.181 172.804 164.190 121.387 80.099 179.939 336.300 434.579
Idoso 141.985 168.709 160.017 148.240 172.821 185.842 219.347 354.206 369.385
Pensão Mensal Vitalícia 331 315 404 269 267 163 187 157 174
Rendas Mensais Vitalícias - - - - - 1 - - -
Invalidez - - - - - - - - -
Idade - - - - - 1 - - -
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 197 179 174 131 96 492 256 164 431