| Categoria | Masculino/Femino | Distância | Nome dos Vencedores |
|---|---|---|---|
| MEC Atleta com Deficiência | Feminino | 5 km | 1. ANDREIA ARAUJO 2. MARTHA MARILENE 3. GABRIELA DA COSTA |
| MEC Atleta com Deficiência | Masculino | 5km | 1. DANIEL MOREIRA 2. ANDRE LIMA 3. ALYSSON SILVA |
| MEC Atleta com Deficiência | Feminino | 10 km | 1. EDNA SOUSA 2. GABRIELA MARTOS |
| MEC Atleta com Deficiência | Masculino | 10 km | - |
| MEC | Feminino | 5 km | 1. NINNA CARLA 2. ANTONIA LETICIA 3. THAIS SOARES |
| MEC | Masculino | 5 km | 1. CLECIO SANTOS 2. GUILHERME EUQUERIO 3. RAFAEL ARRUDA |
| MEC | Feminino | 10 km | 1. LEDA MERCIA 2. MARCELA FERREIRA 3. BRUNA LIDICE |
| MEC | Masculino | 10 km | 1. MATHEUS GREGORIO |
| Público Geral Atleta com Deficiência | Feminino | 5 km | 1. DEBORA VIANA 2. CRISTINA ELIZABETH 3. SABRINA MENDES CIRINO |
| Público Geral Atleta com Deficiência | Masculino | 5 km | 1. CARLOS ADRIANO BARBOSA 2. ANTONIO CLEUDES 3. RONILDO DE JESUS |
| Público Geral Atleta com Deficiência | Feminino | 10 km | 1. LUCIANA SANTOS SILVA 2. LARA GARCI MARTOS NUNES |
| Público Geral Atleta com Deficiência | Masculino | 10 km | 1.FERNANDO AUGUSTO GOMES 2. ICARO LUAN FREITAS NUNES |
| Público Geral | Feminino | 5 km | 1. RENATA STEPHANIE 2. LORRANE FIDELIS 3. DEBORA RODRIGUES |
| Público Geral | Masculino | 5km | 1. BRUNO VIEIRA 2. THIAGO FERREIRA 3. WENDER LUIZ |
| Público Geral | Feminino | 10 km | 1. GISELLE GOMES 2. ANANDA SILVA 3. ANADEGE SILVA |
| Público Geral | Masculino | 10 km | 1. PAULO HENRIQUE DE SOUSA 2. MATHEUS VITOR 3. CARLOS PEREIRA COELHO |
Termos mais buscados
Termos mais buscados