LISTA POSITIVA ICMBio
3º Trimestre de 2025
LISTA POSITIVA - ICMBio Grandes Unidades Oceânicas
As embarcações listadas abaixo estão regularizadas em relação à documentação mínima exigida para pescarem nas APAs dos Arquipélagos de São Pedro e São Paulo, e de Trindade e Martim Vaz. Todas têm licenças de pesca válidas (*), para os petrechos permitidos (**). Todas estão cadastradas no Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS), com sinal regular (***) e enviaram para o ICMBio os Mapas de Bordo das suas viagens no 3º trimestre de 2025 (****).
| N | Empresa / Proprietário | Embarcação | Licença | Validade | PREPS | MB |
| 01 | Alderi Santiago da Silva | São Cristóvão | 1.10.001 | OK | OK | OK |
| 02 | Alderi Santiago da Silva | São Cristóvão II | 1.10.001 | OK | OK | OK |
| 03 | Almar Marcarini | Al Mar-II | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 04 | Blue Ocean | Camburi I | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 05 | Carolina Costa da Silva Decoté | Anna Julia | 1.10.001 | OK | OK | OK |
| 06 | Damião Lopes Menezes | Miguel Filho I | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 07 | Gizele Perrão | Albacora GPS | 1.10.002 | OK | OK | OK |
| 08 | Inpel | Ibiza | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 09 | Inpel | Maria Clara | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 10 | J.A Castro Comércio de Pescados | Augusto C | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 11 | J.A Castro Comércio de Pescados | Kopesca IV | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 12 | Kowalsky Ltda. | Kopesca I | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 13 | Kowalsky Ltda. | Kowalski V | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 14 | Kowalsky Ltda. | Marbella I | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 15 | Kowalsky Ltda. | Vo David | 1.05.001 | OK | OK | OK |
| 16 | Kowalsky Ltda. | Yamaya III | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 17 | KR Captura e Comércio de Pescados | KR I | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 18 | KR Captura e Comércio de Pescados | KR II | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 19 | KR Captura e Comércio de Pescados | KR III | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 20 | Luciano Paulo dos Santos | Ian Carlos | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 21 | Luciano Paulo dos Santos | Ian Carlos S | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 22 | Luiz Antonio de Sant Anna | Leninha III | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 23 | Marcelo Dutra Lopes da Silva | Fruto da Fé | 1.02.001 | OK | OK | OK |
| 24 | Martuna | Rômulo | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 25 | Martuna | Santa Paulina M | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 26 | Oceano Pesca | Natal Pesca VII | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 27 | Oceano Pesca | Natal Pesca IX | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 28 | Oceano Pesca | Ouled Si Mohand | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 29 | Oceano Pesca | Rio Japurá | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 30 | Oceano Pesca | Rio Potengi | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 31 | Oceano Pesca | Tunasa I | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 32 | Oceanus | Horizonte I | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 33 | Oceanus | Horizonte III | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 34 | Oceanus | Recife II | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 35 | Oceanus | Recife III | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 36 | Produmar | Flavia Monteiro | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 37 | Produmar | JR Lucas III | 1.02.001 | OK | OK | OK |
| 38 | Produmar | Kiyomã | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 39 | Produmar | Liderança | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 40 | Produmar | Nuevo Rodrigo Duran | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 41 | Produmar | Produmar X / ex Joel Santos II | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 42 | Produmar | Produmar XI / ex São Mateus IV | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 43 | Produmar | Santa Vitoria M | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 44 | Produmar | Stephanie Seif I | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 45 | Produmar | Water Fish | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 46 | Renato Yasuhide Oda | Pescamar III | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 47 | RN Pesca | San Marino | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 48 | Transmar | Alfa | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 49 | Transmar | Fenix 16 | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 50 | Transmar | Leal Santos 7 | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 51 | Transmar | Marlin II | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 52 | Transmar | Mucuripe III | 1.01.002 | OK | OK | OK |
| 53 | Transmar | Netuno S | 1.01.001 | OK | OK | OK |
| 54 | Transmar I | Transmar I | 1.01.002 | OK | OK | OK |
(*) informação obtida em consulta ao SisRGP e/ou por conferência da documentação enviada até as 12h de 20/10/2025.
(**) Segundo as Portarias Conjuntas ICMBio/Marinha nº 2 e 3 de 2018, nas APAs de São Pedro e São Paulo e de Trindade e Martim Vaz é permitida apenas a pesca com espinhéis pelágicos de superfície, linha de mão e corrico.
(***) informação obtida em consulta ao PREPS em 20/10/2025.
(****) Mapa de Bordo das viagens com término entre julho e setembro de 2025, enviadas para o e-mail mapasdebordo@icmbio.gov.br
Licença (SisRGP): 1.01.001 = Espinhel horizontal de superfície (Espadarte - atuns e afins); 1.01.002 = Espinhel horizontal de superfície (Albacoras - atuns e afins); 1.02.001 = Espinhel horizontal de superfície (Dourado - atuns e afins); 1.05.001 = Linha/vara/isca-viva (SE/S); 1.10.001 = Pesca de sombra ou cardume associado (N/NE); 1.10.002 = Pesca de sombra ou cardume associado (S/SE).