De acordo com os dados do Novo Caged de julho de 2026, houve saldo positivo de 58.568 novos postos de trabalho formais. O resultado veio abaixo das expectativas de mercado (intervalo de 90.500 a 130.000; mediana de 115.000).
| Razão - saldo/estoque do mês anterior (%) | Saldo entre admissões e desligamentos | Saldo entre admissões e desligamentos (acumulado no ano) | Saldo entre admissões e desligamentos (acumulado em 12 meses) | |
|---|---|---|---|---|
| Caged Total | 0,12 | 58.568 | 972.203 | 880.717 |
| Agropecuária | 0,68 | 12.523 | 54.106 | -14.867 |
| Indústria | 0,12 | 11.315 | 154.052 | 43.073 |
| Indústrias Extrativas | 0,01 | 18 | 4.365 | 5.858 |
| Indústrias de Transformação | 0,12 | 9.908 | 137.855 | 18.390 |
| Eletricidade e Gás | 0,32 | 457 | 3.679 | 7.006 |
| Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação | 0,22 | 932 | 8.153 | 11.819 |
| Serviços | 0,10 | 24.098 | 591.519 | 648.083 |
| Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas | 0,09 | 9.743 | 211.823 | 262.750 |
| Informação e Comunicação | 0,00 | -40 | 5.348 | 10.684 |
| Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | -0,06 | -614 | -83 | 752 |
| Atividades Imobiliárias | 0,02 | 35 | 3.745 | 4.482 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | 0,33 | 5.789 | 49.158 | 67.309 |
| Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 0,07 | 4.573 | 153.655 | 179.523 |
| Alojamento e alimentação | -0,08 | -1.811 | 34.304 | 65.542 |
| Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais | 0,01 | 751 | 206.277 | 152.431 |
| Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | 0,06 | 344 | 31.548 | 10.960 |
| Educação | -0,35 | -7.352 | 74.973 | 15.302 |
| Saúde Humana e Serviços Sociais | 0,23 | 7.759 | 99.756 | 126.169 |
| Serviços domésticos | 1,44 | 14 | 118 | 118 |
| Transporte, armazenagem e correio | 0,52 | 15.222 | 88.749 | 99.359 |
| Outros serviços | 0,01 | 179 | 50.248 | 67.883 |
| Artes, Cultura, Esporte e Recreação | 0,20 | 726 | 13.493 | 22.922 |
| Outras Atividades de Serviços | -0,05 | -553 | 36.688 | 44.944 |
| Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais | 0,14 | 6 | 67 | 17 |
| Comércio | -0,02 | -2.056 | -7.896 | 115.520 |
| Construção | 0,41 | 12.691 | 180.449 | 88.866 |
Fonte: Fonte: MTE
Fonte: Fonte: MTE
Fonte: Fonte: MTE
Fonte: Fonte: MTE
Os informativos econômicos da Secretaria de Política Econômica (SPE) são elaborados a partir de dados de conhecimento público, cujas fontes primárias são instituições autônomas, públicas ou privadas. O objetivo é organizar informações de conhecimento público para ampliar o entendimento sobre a economia brasileira. O conteúdo deste material é meramente informativo, não possuindo caráter prospectivo, nem delimitando as ações de política econômica adotadas pelo Ministério da Fazenda.