| De acordo com os dados do Novo Caged de novembro de 2024, houve saldo positivo de 106.625 novos postos de trabalho formais. O resultado veio abaixo da mediana das expectativas de mercado (intervalo de 100.000 a 150.000, e mediana de 125.000). |
| Razão - saldo/estoque do mês anterior (%) | Saldo entre admissões e desligamentos | Saldo entre admissões e desligamentos (acumulado no ano) | Saldo entre admissões e desligamentos (acumulado em 12 meses) | |
|---|---|---|---|---|
| Caged Total | 0,22 | 106.625 | 2.224.102 | 1.772.862 |
| Agropecuária | -1,01 | -18.887 | 57.436 | 3.555 |
| Indústria | -0,07 | -6.678 | 422.680 | 310.184 |
| Indústrias Extrativas | 0,08 | 232 | 12.044 | 11.493 |
| Indústrias de Transformação | -0,08 | -6.753 | 394.847 | 286.065 |
| Eletricidade e Gás | 0,28 | 386 | 3.057 | 2.830 |
| Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação | -0,14 | -543 | 12.732 | 9.796 |
| Serviços | 0,29 | 67.717 | 1.184.652 | 987.298 |
| Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas | 0,39 | 40.118 | 507.680 | 465.330 |
| Informação e Comunicação | 0,16 | 1.912 | 34.869 | 32.904 |
| Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | 0,11 | 1.237 | 23.476 | 22.749 |
| Atividades Imobiliárias | 0,08 | 152 | 6.937 | 6.345 |
| Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | 0,22 | 3.518 | 86.208 | 74.592 |
| Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 0,55 | 33.299 | 356.190 | 328.740 |
| Alojamento e alimentação | 0,78 | 17.394 | 98.935 | 96.366 |
| Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais | -0,03 | -1.903 | 352.873 | 236.169 |
| Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | -0,36 | -4.066 | 41.463 | 11.782 |
| Educação | -0,19 | -4.111 | 138.341 | 59.481 |
| Saúde Humana e Serviços Sociais | 0,20 | 6.274 | 173.069 | 164.906 |
| Serviços domésticos | 3,59 | 39 | 159 | 163 |
| Transporte, armazenagem e correio | 0,26 | 7.264 | 140.130 | 114.340 |
| Outros serviços | 0,31 | 4.805 | 84.875 | 74.930 |
| Artes, Cultura, Esporte e Recreação | 0,70 | 2.305 | 28.855 | 29.287 |
| Outras Atividades de Serviços | 0,21 | 2.511 | 55.946 | 45.585 |
| Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais | -0,44 | -11 | 74 | 58 |
| Comércio | 0,90 | 94.572 | 358.786 | 348.569 |
| Construção | -1,01 | -30.091 | 200.613 | 123.297 |
Fonte: MTE
Fonte: MTE
Fonte: MTE
Fonte: MTE
Os informativos econômicos da Secretaria de Política Econômica (SPE) são elaborados a partir de dados de conhecimento público, cujas fontes primárias são instituições autônomas, públicas ou privadas. O objetivo é organizar informações de conhecimento público para ampliar o entendimento sobre a economia brasileira. O conteúdo deste material é meramente informativo, não possuindo caráter prospectivo, nem delimitando as ações de política econômica adotadas pelo Ministério da Fazenda.