Coordenadas dos  blocos oferecidos - Setor SREC-T2 (Terra - Bacia do Recncavo)
Coordinates of offered blocks -  Sector SREC-T2 (Onshore  - Recncavo Basin)
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Coordenadas Geogrficas/ Geographic Coordinates     		-Datum:SAD-69     
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Units and Precision (Unidades e Preciso)
	Geographic Units = d:m:s
--------------------------------------------------------------------------------

Formato / Format:
------------------
Nome do bloco (Name of block)  rea Corrigida (Corrected Area) (Km)
Geometry Type 
	Point  = Latitude  Longitude
	
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                      Data                                      
--------------------------------------------------------------------------------

REC-T-1	31.41693
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:37:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:35:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:35:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:37:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:37:30.0000	-37:56:15.0000
REC-T-10	31.40776
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:40:00.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:48:45.0000
REC-T-100	31.35614
PolygonGeometry (5)
	Point = -12:07:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -12:07:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -12:10:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -12:10:00.0000	-38:00:00.0000
	Point = -12:07:30.0000	-38:00:00.0000
REC-T-11	31.40314
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:42:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:45:00.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:42:30.0000	-38:00:00.0000
REC-T-110	29.14685
PolygonGeometry (13)
	Point = -12:10:00.0000	-38:02:58.1250
	Point = -12:10:00.0000	-38:00:00.0000
	Point = -12:12:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -12:12:30.0000	-38:03:45.0000
	Point = -12:11:15.0000	-38:03:45.0000
	Point = -12:11:15.0000	-38:03:35.6250
	Point = -12:10:56.2500	-38:03:35.6250
	Point = -12:10:56.2500	-38:03:16.8750
	Point = -12:10:37.5000	-38:03:16.8750
	Point = -12:10:37.5000	-38:03:07.5000
	Point = -12:10:28.1250	-38:03:07.5000
	Point = -12:10:28.1250	-38:02:58.1250
	Point = -12:10:00.0000	-38:02:58.1250
REC-T-12	31.40314
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:42:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:56:15.0000
REC-T-13	31.40314
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:42:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:52:30.0000
REC-T-14	31.40314
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:42:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:48:45.0000
REC-T-15	31.39852
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:47:30.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:45:00.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:45:00.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:47:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:47:30.0000	-38:03:45.0000
REC-T-16	31.39852
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:45:00.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:47:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:45:00.0000	-38:00:00.0000
REC-T-17	31.39852
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:45:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:56:15.0000
REC-T-18	31.39852
PolygonGeometry (7)
	Point = -11:45:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:49:22.5000
	Point = -11:47:30.0000	-37:50:00.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:52:30.0000
REC-T-19	31.39852
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:45:00.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:45:00.0000	-37:48:45.0000
REC-T-2	31.41693
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:35:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:35:00.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:37:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:37:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:35:00.0000	-37:52:30.0000
REC-T-20	31.39387
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:50:00.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:47:30.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:47:30.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:50:00.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:50:00.0000	-38:07:30.0000
REC-T-21	31.39387
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:47:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:50:00.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:50:00.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:47:30.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:47:30.0000	-38:00:00.0000
REC-T-22	31.39387
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:47:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:50:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:50:00.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:47:30.0000	-38:00:00.0000
REC-T-24	19.86642
PolygonGeometry (45)
	Point = -11:47:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:50:00.0000
	Point = -11:47:39.3750	-37:50:00.0000
	Point = -11:47:39.3750	-37:50:09.3750
	Point = -11:47:48.7500	-37:50:09.3750
	Point = -11:47:48.7500	-37:50:46.8750
	Point = -11:48:07.5000	-37:50:46.8750
	Point = -11:48:07.5000	-37:51:05.6250
	Point = -11:48:35.6250	-37:51:05.6250
	Point = -11:48:35.6250	-37:52:11.2500
	Point = -11:48:45.0000	-37:52:11.2500
	Point = -11:48:45.0000	-37:52:20.6250
	Point = -11:49:22.5000	-37:52:20.6250
	Point = -11:49:22.5000	-37:52:11.2500
	Point = -11:49:31.8750	-37:52:11.2500
	Point = -11:49:31.8750	-37:51:52.5000
	Point = -11:49:41.2500	-37:51:52.5000
	Point = -11:49:41.2500	-37:51:15.0000
	Point = -11:49:31.8750	-37:51:15.0000
	Point = -11:49:31.8750	-37:51:05.6250
	Point = -11:49:03.7500	-37:51:05.6250
	Point = -11:49:03.7500	-37:50:28.1250
	Point = -11:48:54.3750	-37:50:28.1250
	Point = -11:48:54.3750	-37:50:18.7500
	Point = -11:48:35.6250	-37:50:18.7500
	Point = -11:48:35.6250	-37:49:31.8750
	Point = -11:48:16.8750	-37:49:31.8750
	Point = -11:48:16.8750	-37:49:22.5000
	Point = -11:48:07.5000	-37:49:22.5000
	Point = -11:48:07.5000	-37:49:13.1250
	Point = -11:47:39.3750	-37:49:13.1250
	Point = -11:47:39.3750	-37:49:22.5000
	Point = -11:47:30.0000	-37:49:22.5000
	Point = -11:47:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:49:13.1250	-37:48:45.0000
	Point = -11:49:13.1250	-37:48:54.3750
	Point = -11:49:22.5000	-37:48:54.3750
	Point = -11:49:22.5000	-37:49:03.7500
	Point = -11:49:31.8750	-37:49:03.7500
	Point = -11:49:31.8750	-37:49:13.1250
	Point = -11:49:41.2500	-37:49:13.1250
	Point = -11:49:41.2500	-37:49:31.8750
	Point = -11:50:00.0000	-37:49:31.8750
	Point = -11:50:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:52:30.0000
REC-T-25	30.00411
PolygonGeometry (9)
	Point = -11:47:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:50:00.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:50:00.0000	-37:48:16.8750
	Point = -11:49:03.7500	-37:48:16.8750
	Point = -11:49:03.7500	-37:48:35.6250
	Point = -11:49:13.1250	-37:48:35.6250
	Point = -11:49:13.1250	-37:48:45.0000
	Point = -11:47:30.0000	-37:48:45.0000
REC-T-28	31.38921
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:52:30.0000	-38:11:15.0000
	Point = -11:50:00.0000	-38:11:15.0000
	Point = -11:50:00.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:52:30.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:52:30.0000	-38:11:15.0000
REC-T-29	31.38921
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:50:00.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:50:00.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:52:30.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:52:30.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:50:00.0000	-38:07:30.0000
REC-T-3	31.41693
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:35:00.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:35:00.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:37:30.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:37:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:35:00.0000	-37:48:45.0000
REC-T-30	31.38921
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:50:00.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:50:00.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:52:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:52:30.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:50:00.0000	-38:03:45.0000
REC-T-31	31.38921
PolygonGeometry (7)
	Point = -11:50:00.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:50:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:52:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:52:30.0000	-37:57:01.8750
	Point = -11:52:30.0000	-37:57:20.6250
	Point = -11:52:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:50:00.0000	-38:00:00.0000
REC-T-34	30.16301
PolygonGeometry (7)
	Point = -11:50:00.0000	-37:48:16.8750
	Point = -11:50:00.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:52:30.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:52:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:50:46.8750	-37:48:45.0000
	Point = -11:50:46.8750	-37:48:16.8750
	Point = -11:50:00.0000	-37:48:16.8750
REC-T-38	31.38454
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:52:30.0000	-38:11:15.0000
	Point = -11:52:30.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:55:00.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:55:00.0000	-38:11:15.0000
	Point = -11:52:30.0000	-38:11:15.0000
REC-T-39	31.38454
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:52:30.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:52:30.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:55:00.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:55:00.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:52:30.0000	-38:07:30.0000
REC-T-4	31.41235
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:37:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:37:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:37:30.0000	-37:56:15.0000
REC-T-48	31.37984
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:55:00.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:57:30.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:57:30.0000	-38:11:15.0000
	Point = -11:55:00.0000	-38:11:15.0000
	Point = -11:55:00.0000	-38:07:30.0000
REC-T-49	22.47265
PolygonGeometry (28)
	Point = -11:55:00.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:55:00.0000	-38:03:45.0000
	Point = -11:55:09.3750	-38:03:45.0000
	Point = -11:55:09.3750	-38:03:54.3750
	Point = -11:55:18.7500	-38:03:54.3750
	Point = -11:55:18.7500	-38:04:41.2500
	Point = -11:55:37.5000	-38:04:41.2500
	Point = -11:55:37.5000	-38:04:50.6250
	Point = -11:55:46.8750	-38:04:50.6250
	Point = -11:55:46.8750	-38:05:09.3750
	Point = -11:56:33.7500	-38:05:09.3750
	Point = -11:56:33.7500	-38:04:13.1250
	Point = -11:56:24.3750	-38:04:13.1250
	Point = -11:56:24.3750	-38:03:54.3750
	Point = -11:56:33.7500	-38:03:54.3750
	Point = -11:56:33.7500	-38:04:03.7500
	Point = -11:56:43.1250	-38:04:03.7500
	Point = -11:56:43.1250	-38:04:22.5000
	Point = -11:56:43.1250	-38:04:50.6250
	Point = -11:56:52.5000	-38:04:50.6250
	Point = -11:56:52.5000	-38:05:00.0000
	Point = -11:57:01.8750	-38:05:00.0000
	Point = -11:57:01.8750	-38:05:09.3750
	Point = -11:57:20.6250	-38:05:09.3750
	Point = -11:57:20.6250	-38:05:28.1250
	Point = -11:57:30.0000	-38:05:28.1250
	Point = -11:57:30.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:55:00.0000	-38:07:30.0000
REC-T-5	31.41235
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:37:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:37:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:37:30.0000	-37:52:30.0000
REC-T-52	28.6013
PolygonGeometry (13)
	Point = -11:55:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:55:00.0000	-37:53:07.5000
	Point = -11:55:09.3750	-37:53:07.5000
	Point = -11:55:09.3750	-37:53:16.8750
	Point = -11:55:18.7500	-37:53:16.8750
	Point = -11:55:18.7500	-37:53:26.2500
	Point = -11:55:56.2500	-37:53:26.2500
	Point = -11:55:56.2500	-37:52:39.3750
	Point = -11:56:05.6250	-37:52:39.3750
	Point = -11:56:05.6250	-37:52:30.0000
	Point = -11:57:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:57:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:55:00.0000	-37:56:15.0000
REC-T-53	27.29375
PolygonGeometry (13)
	Point = -11:55:00.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:57:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:57:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:56:05.6250	-37:52:30.0000
	Point = -11:56:05.6250	-37:51:43.1250
	Point = -11:55:56.2500	-37:51:43.1250
	Point = -11:55:56.2500	-37:51:33.7500
	Point = -11:55:46.8750	-37:51:33.7500
	Point = -11:55:46.8750	-37:51:24.3750
	Point = -11:55:37.5000	-37:51:24.3750
	Point = -11:55:37.5000	-37:51:15.0000
	Point = -11:55:00.0000	-37:51:15.0000
	Point = -11:55:00.0000	-37:48:45.0000
REC-T-59	30.47631
PolygonGeometry (12)
	Point = -11:57:30.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:57:30.0000	-38:05:28.1250
	Point = -11:57:48.7500	-38:05:28.1250
	Point = -11:57:48.7500	-38:04:41.2500
	Point = -11:57:39.3750	-38:04:41.2500
	Point = -11:57:39.3750	-38:04:31.8750
	Point = -11:57:30.0000	-38:04:31.8750
	Point = -11:57:30.0000	-38:04:22.5000
	Point = -11:57:30.0000	-38:03:45.0000
	Point = -12:00:00.0000	-38:03:45.0000
	Point = -12:00:00.0000	-38:07:30.0000
	Point = -11:57:30.0000	-38:07:30.0000
REC-T-6	31.41235
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:37:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:37:30.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:45:00.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:37:30.0000	-37:48:45.0000
REC-T-61	31.37514
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:57:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:57:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -12:00:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -12:00:00.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:57:30.0000	-38:00:00.0000
REC-T-62	31.37514
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:57:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:57:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -12:00:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -12:00:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:57:30.0000	-37:56:15.0000
REC-T-63	31.37514
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:57:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:57:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -12:00:00.0000	-37:48:45.0000
	Point = -12:00:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:57:30.0000	-37:52:30.0000
REC-T-7	31.40776
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:42:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:40:00.0000	-38:00:00.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:42:30.0000	-38:00:00.0000
REC-T-72	31.37041
PolygonGeometry (5)
	Point = -12:00:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -12:00:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -12:02:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -12:02:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -12:00:00.0000	-37:56:15.0000
REC-T-79	31.36567
PolygonGeometry (5)
	Point = -12:02:30.0000	-38:07:30.0000
	Point = -12:02:30.0000	-38:03:45.0000
	Point = -12:05:00.0000	-38:03:45.0000
	Point = -12:05:00.0000	-38:07:30.0000
	Point = -12:02:30.0000	-38:07:30.0000
REC-T-8	31.40776
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:40:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:56:15.0000
REC-T-80	21.5638
PolygonGeometry (43)
	Point = -12:02:30.0000	-38:03:45.0000
	Point = -12:02:30.0000	-38:01:43.1250
	Point = -12:02:39.3750	-38:01:43.1250
	Point = -12:02:39.3750	-38:01:52.5000
	Point = -12:02:58.1250	-38:01:52.5000
	Point = -12:02:58.1250	-38:02:01.8750
	Point = -12:03:26.2500	-38:02:01.8750
	Point = -12:03:26.2500	-38:01:52.5000
	Point = -12:03:45.0000	-38:01:52.5000
	Point = -12:03:45.0000	-38:01:43.1250
	Point = -12:03:54.3750	-38:01:43.1250
	Point = -12:03:54.3750	-38:01:33.7500
	Point = -12:04:03.7500	-38:01:33.7500
	Point = -12:04:03.7500	-38:01:24.3750
	Point = -12:04:22.5000	-38:01:24.3750
	Point = -12:04:22.5000	-38:00:46.8750
	Point = -12:04:13.1250	-38:00:46.8750
	Point = -12:04:13.1250	-38:00:37.5000
	Point = -12:04:03.7500	-38:00:37.5000
	Point = -12:04:03.7500	-38:00:28.1250
	Point = -12:03:54.3750	-38:00:28.1250
	Point = -12:03:54.3750	-38:00:18.7500
	Point = -12:03:35.6250	-38:00:18.7500
	Point = -12:03:35.6250	-38:00:09.3750
	Point = -12:02:39.3750	-38:00:09.3750
	Point = -12:02:39.3750	-38:00:18.7500
	Point = -12:02:30.0000	-38:00:18.7500
	Point = -12:01:52.5000	-38:00:18.7500
	Point = -12:01:52.5000	-38:00:09.3750
	Point = -12:01:33.7500	-38:00:09.3750
	Point = -12:01:33.7500	-38:00:00.0000
	Point = -12:02:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -12:03:45.0000	-38:00:00.0000
	Point = -12:03:45.0000	-38:00:09.3750
	Point = -12:04:03.7500	-38:00:09.3750
	Point = -12:04:03.7500	-38:00:18.7500
	Point = -12:04:13.1250	-38:00:18.7500
	Point = -12:04:13.1250	-38:00:28.1250
	Point = -12:04:41.2500	-38:00:28.1250
	Point = -12:04:41.2500	-38:00:18.7500
	Point = -12:05:00.0000	-38:00:18.7500
	Point = -12:05:00.0000	-38:03:45.0000
	Point = -12:02:30.0000	-38:03:45.0000
REC-T-81	28.01687
PolygonGeometry (11)
	Point = -12:02:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -12:02:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -12:05:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -12:05:00.0000	-37:59:03.7500
	Point = -12:04:22.5000	-37:59:03.7500
	Point = -12:04:22.5000	-37:59:13.1250
	Point = -12:04:13.1250	-37:59:13.1250
	Point = -12:04:13.1250	-37:59:22.5000
	Point = -12:03:45.0000	-37:59:22.5000
	Point = -12:03:45.0000	-38:00:00.0000
	Point = -12:02:30.0000	-38:00:00.0000
REC-T-9	31.40776
PolygonGeometry (5)
	Point = -11:40:00.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:48:45.0000
	Point = -11:42:30.0000	-37:52:30.0000
	Point = -11:40:00.0000	-37:52:30.0000
REC-T-90	30.62584
PolygonGeometry (12)
	Point = -12:05:00.0000	-37:59:13.1250
	Point = -12:05:00.0000	-37:59:03.7500
	Point = -12:05:00.0000	-37:56:15.0000
	Point = -12:07:30.0000	-37:56:15.0000
	Point = -12:07:30.0000	-38:00:00.0000
	Point = -12:06:15.0000	-38:00:00.0000
	Point = -12:05:56.2500	-38:00:00.0000
	Point = -12:05:18.7500	-38:00:00.0000
	Point = -12:05:18.7500	-37:59:22.5000
	Point = -12:05:09.3750	-37:59:22.5000
	Point = -12:05:09.3750	-37:59:13.1250
	Point = -12:05:00.0000	-37:59:13.1250
