Coordinates of offered blocks -  Sector SES-T2 (Onshore  - Esprito Santo Basin)
Coordenadas dos  blocos oferecidos - Setor SES-T2 (Terra - Bacia do Esprito Santo)

*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Coordenadas Geogrficas/ Geographic Coordinates     		-Datum:SAD-69     
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Units and Precision (Unidades e Preciso)
	Geographic Units = d:m:s
--------------------------------------------------------------------------------

Formato / Format:
------------------
Nome do bloco (Name of block)  rea Corrigida (Corrected Area) (Km)
Geometry Type 
	Point  = Latitude  Longitude
	
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                      Data                                      
--------------------------------------------------------------------------------

ES-T-106	30.53577
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:55:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:37:30.0000
ES-T-107	30.53577
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:55:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:30:00.0000
ES-T-108	30.53577
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:55:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:30:00.0000
ES-T-11	30.57064
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:42:30.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:42:30.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:42:30.0000	-39:26:15.0000
ES-T-12	30.57064
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:42:30.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:42:30.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:42:30.0000	-39:22:30.0000
ES-T-124	30.52874
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:57:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:37:30.0000
ES-T-125	30.52874
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:57:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:33:45.0000
ES-T-13	30.57064
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:42:30.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:42:30.0000	-39:15:00.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:15:00.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:42:30.0000	-39:18:45.0000
ES-T-14	30.57064
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:42:30.0000	-39:15:00.0000
	Point = -17:42:30.0000	-39:11:15.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:11:15.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:15:00.0000
	Point = -17:42:30.0000	-39:15:00.0000
ES-T-140	30.52171
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:02:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:41:15.0000
ES-T-141	30.52171
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:00:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:37:30.0000
ES-T-142	30.52171
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:00:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:33:45.0000
ES-T-157	30.51465
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:02:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:41:15.0000
ES-T-158	30.51465
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:02:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:33:45.0000
ES-T-173	30.50758
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:05:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:07:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:07:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:41:15.0000
ES-T-189	30.5005
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:07:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:07:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:10:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:10:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:07:30.0000	-39:37:30.0000
ES-T-201	30.4934
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:10:00.0000	-39:45:00.0000
	Point = -18:10:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:12:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:12:30.0000	-39:45:00.0000
	Point = -18:10:00.0000	-39:45:00.0000
ES-T-214	30.48628
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:12:30.0000	-39:45:00.0000
	Point = -18:12:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:15:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:15:00.0000	-39:45:00.0000
	Point = -18:12:30.0000	-39:45:00.0000
ES-T-226	30.47915
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:15:00.0000	-39:45:00.0000
	Point = -18:15:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:17:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:17:30.0000	-39:45:00.0000
	Point = -18:15:00.0000	-39:45:00.0000
ES-T-227	30.47915
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:15:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:15:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:17:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:17:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:15:00.0000	-39:41:15.0000
ES-T-26	30.5637
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:45:00.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:26:15.0000
ES-T-27	30.5637
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:45:00.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:22:30.0000
ES-T-28	29.21073
PolygonGeometry (15)
	Point = -17:45:00.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:15:00.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:15:00.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:16:05.6250
	Point = -17:47:20.6250	-39:16:05.6250
	Point = -17:47:20.6250	-39:15:56.2500
	Point = -17:47:01.8750	-39:15:56.2500
	Point = -17:47:01.8750	-39:16:05.6250
	Point = -17:46:52.5000	-39:16:05.6250
	Point = -17:46:52.5000	-39:16:33.7500
	Point = -17:47:01.8750	-39:16:33.7500
	Point = -17:47:01.8750	-39:16:43.1250
	Point = -17:47:30.0000	-39:16:43.1250
	Point = -17:47:30.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:18:45.0000
ES-T-29	30.5637
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:45:00.0000	-39:15:00.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:11:15.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:11:15.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:15:00.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:15:00.0000
ES-T-45	30.55674
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:50:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:33:45.0000
ES-T-46	30.55674
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:47:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:30:00.0000
ES-T-48	30.55674
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:47:30.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:22:30.0000
ES-T-49	30.31799
PolygonGeometry (10)
	Point = -17:47:30.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:16:43.1250
	Point = -17:47:39.3750	-39:16:43.1250
	Point = -17:47:39.3750	-39:16:15.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:16:15.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:16:05.6250
	Point = -17:47:30.0000	-39:15:00.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:15:00.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:18:45.0000
ES-T-66	30.54976
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:50:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:33:45.0000
ES-T-69	30.54976
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:50:00.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:22:30.0000
ES-T-70	30.54976
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:50:00.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:15:00.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:15:00.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:18:45.0000
ES-T-86	30.54277
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:55:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:37:30.0000
ES-T-87	30.54277
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:52:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:33:45.0000
ES-T-90	30.54277
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:52:30.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:18:45.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:22:30.0000
