Coordenadas dos  blocos oferecidos - Setor SES-T2 (Terra - Bacia do Esprito Santo)
Coordinates of offered blocks -  Sector SES-T2 (Onshore  - Esprito Santo Basin)

*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Coordenadas Geogrficas/ Geographic Coordinates     		-Datum:SAD-69     
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Units and Precision (Unidades e Preciso)
	Geographic Units = d:m:s
--------------------------------------------------------------------------------

Formato / Format:
------------------
Nome do bloco (Name of block)  rea Corrigida (Corrected Area) (Km)
Geometry Type 
	Point  = Latitude  Longitude
	
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                      Data                                      
--------------------------------------------------------------------------------

ES-T-11	30.5706
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:42:30.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:42:30.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:42:30.0000	-39:26:15.0000

ES-T-26	30.5637
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:45:00.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:45:00.0000	-39:26:15.0000

ES-T-45	30.5567
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:50:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:33:45.0000

ES-T-46	30.5567
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:47:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:30:00.0000

ES-T-47	30.5567
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:47:30.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:47:30.0000	-39:26:15.0000

ES-T-66	30.5498
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:50:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:33:45.0000

ES-T-67	30.5498
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:50:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:30:00.0000

ES-T-68	30.5498
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:50:00.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:22:30.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:50:00.0000	-39:26:15.0000

ES-T-86	30.5428
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:55:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:37:30.0000

ES-T-87	30.5428
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:52:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:33:45.0000

ES-T-88	30.5428
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:52:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:26:15.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:52:30.0000	-39:30:00.0000

ES-T-106	30.5358
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:55:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:37:30.0000

ES-T-107	30.5358
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:55:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:55:00.0000	-39:33:45.0000

ES-T-124	30.5287
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:57:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:37:30.0000

ES-T-125	30.5287
PolygonGeometry (5)
	Point = -17:57:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -17:57:30.0000	-39:33:45.0000

ES-T-140	30.5217
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:02:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:41:15.0000

ES-T-141	30.5217
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:00:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:00:00.0000	-39:37:30.0000

ES-T-157	30.5146
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:02:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:41:15.0000

ES-T-158	30.5146
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:02:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:02:30.0000	-39:37:30.0000

ES-T-173	30.5076
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:05:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:07:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:07:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:41:15.0000

ES-T-174	30.5076
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:05:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:07:30.0000	-39:33:45.0000
	Point = -18:07:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:05:00.0000	-39:37:30.0000

ES-T-188	30.5005
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:07:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:07:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:10:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:10:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:07:30.0000	-39:41:15.0000

ES-T-202	30.4934
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:10:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:10:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:12:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:12:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:10:00.0000	-39:41:15.0000

ES-T-215	30.4863
PolygonGeometry (5)
	Point = -18:12:30.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:12:30.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:15:00.0000	-39:37:30.0000
	Point = -18:15:00.0000	-39:41:15.0000
	Point = -18:12:30.0000	-39:41:15.0000

