Coordenadas dos  blocos oferecidos - Setor SC-AP2 (guas profundas - Bacia de Campos)
Coordinates of offered blocks -  Sector SC-AP2 (Deep waters  - Campos Basin)
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Coordenadas Geogrficas/ Geographic Coordinates     		-Datum:SAD-69     
*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Units and Precision (Unidades e Preciso)
	Geographic Units = d:m:s
--------------------------------------------------------------------------------

Formato / Format:
------------------
Nome do bloco (Name of block)  rea Corrigida (Corrected Area) (Km)
Geometry Type 
	Point  = Latitude  Longitude
	
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                      Data                                      
--------------------------------------------------------------------------------
C-M-59	378.4508
GeometryCollection (2)
	PolygonGeometry (7)
		Point = -21:30:00.0000	-40:02:11.2500
		Point = -21:27:30.0000	-40:02:11.2500
		Point = -21:27:30.0000	-40:00:37.5000
		Point = -21:26:24.3750	-40:00:37.5000
		Point = -21:26:24.3750	-40:00:00.0000
		Point = -21:30:00.0000	-40:00:00.0000
		Point = -21:30:00.0000	-40:02:11.2500
	PolygonGeometry (7)
		Point = -21:15:00.0000	-40:15:00.0000
		Point = -21:15:00.0000	-40:07:30.0000
		Point = -21:22:39.3750	-40:07:30.0000
		Point = -21:30:00.0000	-40:07:30.0000
		Point = -21:30:00.0000	-40:15:00.0000
		Point = -21:22:30.0000	-40:15:00.0000
		Point = -21:15:00.0000	-40:15:00.0000

C-M-61	488.248
PolygonGeometry (13)
	Point = -21:22:30.0000	-39:56:15.0000
	Point = -21:22:30.0000	-39:52:30.0000
	Point = -21:16:15.0000	-39:52:30.0000
	Point = -21:16:15.0000	-39:45:00.0000
	Point = -21:30:00.0000	-39:45:00.0000
	Point = -21:30:00.0000	-40:00:00.0000
	Point = -21:26:24.3750	-40:00:00.0000
	Point = -21:26:24.3750	-39:59:31.8750
	Point = -21:24:41.2500	-39:59:31.8750
	Point = -21:24:41.2500	-39:58:26.2500
	Point = -21:23:26.2500	-39:58:26.2500
	Point = -21:23:26.2500	-39:56:15.0000
	Point = -21:22:30.0000	-39:56:15.0000

C-M-99	716.476
PolygonGeometry (9)
	Point = -21:30:00.0000	-40:15:00.0000
	Point = -21:30:00.0000	-40:07:30.0000
	Point = -21:30:00.0000	-40:02:11.2500
	Point = -21:30:00.0000	-40:00:00.0000
	Point = -21:45:00.0000	-40:00:00.0000
	Point = -21:45:00.0000	-40:07:30.0000
	Point = -21:45:00.0000	-40:15:00.0000
	Point = -21:37:30.0000	-40:15:00.0000
	Point = -21:30:00.0000	-40:15:00.0000

C-M-101	716.476
PolygonGeometry (6)
	Point = -21:30:00.0000	-40:00:00.0000
	Point = -21:30:00.0000	-39:45:00.0000
	Point = -21:45:00.0000	-39:45:00.0000
	Point = -21:45:00.0000	-39:48:45.0000
	Point = -21:45:00.0000	-40:00:00.0000
	Point = -21:30:00.0000	-40:00:00.0000

C-M-103	311.1906
PolygonGeometry (13)
	Point = -21:30:00.0000	-39:45:00.0000
	Point = -21:30:00.0000	-39:40:46.8750
	Point = -21:30:46.8750	-39:40:46.8750
	Point = -21:30:46.8750	-39:41:52.5000
	Point = -21:31:52.5000	-39:41:52.5000
	Point = -21:31:52.5000	-39:43:16.8750
	Point = -21:33:45.0000	-39:43:16.8750
	Point = -21:33:45.0000	-39:44:31.8750
	Point = -21:37:20.6250	-39:44:31.8750
	Point = -21:37:20.6250	-39:33:45.0000
	Point = -21:45:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -21:45:00.0000	-39:45:00.0000
	Point = -21:30:00.0000	-39:45:00.0000

C-M-151	398.6097
PolygonGeometry (20)
	Point = -21:45:00.0000	-39:45:00.0000
	Point = -21:45:00.0000	-39:33:45.0000
	Point = -21:45:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -21:47:30.0000	-39:30:00.0000
	Point = -21:47:30.0000	-39:33:26.2500
	Point = -21:52:58.1250	-39:33:26.2500
	Point = -21:52:58.1250	-39:30:18.7500
	Point = -21:54:22.5000	-39:30:18.7500
	Point = -21:54:22.5000	-39:33:26.2500
	Point = -21:58:26.2500	-39:33:26.2500
	Point = -21:58:26.2500	-39:30:28.1250
	Point = -21:59:22.5000	-39:30:28.1250
	Point = -21:59:22.5000	-39:30:00.0000
	Point = -22:00:00.0000	-39:30:00.0000
	Point = -22:00:00.0000	-39:37:20.6250
	Point = -21:52:39.3750	-39:37:20.6250
	Point = -21:52:39.3750	-39:41:05.6250
	Point = -21:50:09.3750	-39:41:05.6250
	Point = -21:50:09.3750	-39:45:00.0000
	Point = -21:45:00.0000	-39:45:00.0000

