Convênios e Transferências
Nesta seção, são publicados os instrumentos de cooperação estratégica formalizados pela Anatel* com a indicação, caso aplicável, dos recursos financeiros transferidos ou descentralizados. O acesso à íntegra dos instrumentos e seus aditivos é garantido por meio de link ao documento publicado no SEI da Anatel. O acesso a todos os instrumentos de transferência de recursos financeiros de órgãos e entidades do Governo Federal é promovido pelo portal da rede Transferegov.
Cooperações Estratégicas Anatel - 2026 - atualizado em 06/04/2026
Partícipe | Instrumento | Objeto | Valor | Data de Assinatura | Número/link SEI | Data Final Vigência | Termos Aditivos ou de Apostilamento |
CONFEA | Acordo de Cooperação Técnica 02/2026 | Elaboração de materiais informativos e curso de capacitação técnica, destinado a profissionais registrados no Sistema Confea/Crea, relacionados a projetos de instalação de repetidores e reforçadores de sinais | R$ 0 | 01/04/2026 | 30/03/2029 | - | |
ENAP | Termo de Execução Descentralizada 01/2026 | Viabilização de ações de capacitação internacionais para ocupantes de cargos de liderança indicados pela Anatel, envolvendo o Programa de Desenvolvimento de Altas Lideranças - Ciclos Internacionais 2026 | R$ 703.000,00 | 23/03/2026 | 23/11/2026 | - | |
CNMP | Acordo de Cooperação Técnica 15/2025 - CNMP | Desenvolvimento de ações de diagnóstico de ilícitos administrativos e crimes contra as telecomunicações em zonas conflagradas ou áreas de acesso restrito, elaboração de ferramentas de análise e difusão de conhecimento e capacitação | R$ 0 | 19/01/2026 | 19/01/2029 | - |
Cooperações Estratégicas Anatel - 2025
Partícipe | Instrumento | Objeto | Valor | Data de Assinatura | Número/link SEI | Data Final Vigência | Termos Aditivos ou de Apostilamento |
MCOM | Termo de Execução Descentralizada 06/2025 | Contratação compartilhada de revisão/atualização de estudo sobre Implementação de Conectividade no Brasil | R$ 2.300.000,00 | 19/12/2025 | 19/05/2027 | - | |
UnB | Termo de Execução Descentralizada 05/2025 | Modernização Normativa das Telecomunicações | R$ 4.779.960,00 | 03/12/2025 | 03/08/2030 | - | |
UnB | Termo de Execução Descentralizada 01/2025 | Definição e emprego de uma abordagem de Design de Serviços no apoio à estratégia de Transformação Digital da Anatel | R$ 1.500.000,00 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | - | |
UnB | Termo de Execução Descentralizada 03/2025 | Projeto de Pesquisa e Inovação acadêmica em tecnologias de Redes de Satélites | R$ 3.200.000,00 | 28/11/2025 | 28/11/2027 | - | |
UnB | Termo de Execução Descentralizada 04/2025 | Fortalecimento de Lideranças Regulatórias das Comunicações ARCTEL | R$ 680.000,00 | 28/11/2025 | 28/05/2027 | - | |
UFMA | Termo de Execução Descentralizada 02/2025 | Execução do projeto “Inclusão, Habilidades e Cidadania Digital para Comunidades Tradicionais dos Municípios de Alcântara e Raposa/MA” | R$ 1.391.555,00 | 26/11/2025 | 26/05/2027 | - | |
MF/SPA | Acordo de Cooperação 04/2025 | Implementação de laboratórios virtual e físico para a realização de bloqueios a sítios eletrônicos que não se enquadrem nos requisitos legais e regulamentares estabelecidos pelo MF/SPA | R$ 0 | 25/09/2025 | 25/09/2028 | - | |
Instituto Palavra Aberta | Acordo de Cooperação 03/2025 | Produção de conteúdos de educação para o consumo sobre cidadania, habilidades digitais e uso de ferramentas digitais | R$ 0 | 01/07/2025 | 01/07/2027 | - | |
DECEA | Acordo de Cooperação Técnica 05/2025 | Desenvolvimento de ações conjuntas para o aprimoramento do processo de tratamento de radiointerferências prejudiciais que afetem o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, doravante denominado SISCEAB | R$ 0 | 18/06/2025 | 18/06/2030 | - | |
MCOM | Acordo de Cooperação Técnica 03/2025 | Cadastros e de informações fiscais constantes das Declarações da Contribuição ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) | R$ 0 | 06/03/2025 | 06/03/2030 | - | |
Insper | Protocolo de Intenções 02/2025 | Complementação recíproca de experiências nas áreas institucionais de interesse comum ou concorrente, com a produção de estudos, pesquisas, trabalhos, atividades de troca de conhecimentos e experiência, e eventos relacionados a temas afetos à missão institucional da Anatel | R$ 0 | 14/02/2025 | 31/12/2027 | - | |
CNI | Acordo de Cooperação 02/2025 | Intercâmbio de dados, informações e de experiências, em especial a transferência de conhecimentos sobre modelos de prospectiva e ao fornecimento de bases sobre o setor de telecomunicações | R$ 0 | 05/02/2025 | 05/02/2029 | - | |
RNP | Acordo de Cooperação 01/2025 | Formação de rede de pesquisa e inovação aberta voltada à articulação e à cooperação institucional para o desenvolvimento da conectividade e do uso de tecnologias da informação e comunicação emergentes no Brasil | R$ 0 | 20/01/2025 | 20/01/2029 | - |
Cooperações Estratégicas Anatel - 2024
Partícipe | Instrumento | Objeto | Valor | Data de Assinatura | Número/link SEI | Data Vigência | Termos Aditivos ou de Apostilamento |
UFCG | Termo de Execução Descentralizada 06/2024 | Projeto de pesquisa com objetivo de investigar abordagens e técnicas de Inteligência Artificial com foco nos Processos Administrativos Sancionadores | R$ 1.000.000,00 | 16/12/2024 | 19/08/2026 | - | |
UFRJ | Termo de Execução Descentralizada 04/2024 | Projeto de pesquisa com objetivo de investigar abordagens e técnicas de Inteligência Artificial com foco no planejamento e gestão eficiente do espectro | R$ 999.800,34 | 06/12/2024 | 06/06/2027 | - | |
INMETRO | Termo de Execução Descentralizada 03/2024 | Promoção do desenvolvimento do setor de telecomunicações em seus aspectos metrológicos, de segurança e de qualidade | R$ 300.000,00 | 12/11/2024 | 12/05/2026 | 1º Termo Aditivo (15101075) | |
UFSC | Termo de Execução Descentralizada 01/2024 | Conceber, desenvolver e implementar o Programa Anatel-S, com a missão de promover a sensibilização e o aculturamento em prol da sustentabilidade em Telecomunicações | R$ 1.368.675,00 | 20/09/2024 | 20/03/2026 | ||
ABIN | Acordo de Cooperação 10/2024 | Funcionalidade de criptografia e odesenvolvimento de solução de comunicação segura para a Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal | R$ 0 | 06/09/2024 | 06/09/2026 | ||
NIC.Br | Acordo de Cooperação 02/2024 | Desenvolvimento, disponibilização e manutenção dos canais oficiais de testes do funcionamento da banda larga fixa | R$ 0 | 26/08/2024 | 26/08/2027 | ||
ICMBio | Acordo de Cooperação Técnica 06/2024 | Implementação de políticas públicas de acesso à rede de internet e inclusão digital em unidades de conservação federais e outras áreas prioritárias para conservação | R$ 0 | 04/06/2024 | 04/06/2026 | ||
SUDAM | Acordo de Cooperação Técnica 04/2024 | Execução de acões integradas, o apoio mútuo e o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias para desenvolvimento e implementação de políticas públicas para a ampliação do acesso à rede de Internet em áreas urbanas desatendidas, rurais ou remotas, na Amazônia Legal, e aceleração do desenvolvimento das sub-regiões dos arquipélagos do Marajó e do Bailique, consideradas prioritárias para os fins da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) | R$ 0 | 29/04/2024 | 29/04/2027 | ||
TSE | Acordo de Cooperação Técnica TSE nº 14/2024 | operacionalizar o Centro Integrado de Enfrentamento Desinformação e Defesa da Democracia - CIEDDE | R$ 0 | 14/03/2024 | 12/03/2028 | Primeiro Termo Aditivo 15342841 | |
M2 Catalyst | Acordo de Cooperação 01/2024 | Intercâmbio de informações e realização de estudos para subsídio de avaliações do desempenho e da infraestrutura dos serviços móvel pessoal e de banda larga fixa, no Brasil e no exterior | R$ 0 | 05/02/2024 | 05/02/2026 | ||
Cooperações Estratégicas Anatel - 2023
Partícipe | Instrumento | Objeto | Valor | Data de Assinatura | Número/link SEI | Data Vigência | Termos Aditivos ou de Apostilamento |
ITA | Termo de Execução Descentralizada 03/2023 | Estudo de técnicas de Inteligência Artificial (IA) aplicadas em diferentes ambientes de telecomunicações. | R$ 2.127.500,00 | 21/12/2023 | 21/06/2026 | - | |
TSE | Acordo de Cooperação Técnica 41/2023 - TSE | Definição de urn fluxo de comunicação celere e direto, por meio eletronico, entre os dois orgaos para o cumprimento de decisoes judiciais para o bloqueio de sites | R$ 0 | 12/12/2023 | 12/12/2028 | ||
UnB | Termo de Execução Descentralizada 04/2023 | Pesquisa e inovação acadêmica em tecnologias de radiocomunicação e redes de telecomunicações com implantação de ambiente laboratorial de estudos e experimentação em novas tecnologias de radiocomunicação e em redes de telecomunicações. | R$ 3.798.960,00 | 12/12/2023 | 12/06/2026 | ||
UFSC | Termo de Execução Descentralizada 02/2023 | Estudo e Prospecção de Técnicas para Aperfeiçoamento de Metodologia de Precificação do Espectro de Radiofrequências. | R$ 943.000,00 | 30/11/2023 | 30/05/2026 | ||
MDA | Acordo de Cooperação Técnica 10/2023 | Acesso à rede de internet em áreas rurais para atendimento à agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária e indígenas | R$ 0 | 14/11/2023 | 06/06/2026 | Termo de Rescisão Amigável 13810772 | |
UnB | Termo de Execução Descentralizada 01/2023 | Desenvolvimento e oferta de curso de extensão com 80 horas de aula, das quais 40 horas serão ministradas presencialmente, em Brasília, e 40 horas serão ofertadas na modalidade de educação a distância. | R$ 71.9769,60 | 17/10/2023 | 17/10/2024 | - | |
ABTA | Acordo de Cooperação 02/2023 | Laboratórios, consultoria técnica e compartilhamento de dados sobre equipamentos equipamentos que utilizam o serviço regulado de TV por assinatura (SeAC) ou recepcionam/transmitem sinais de operações SeAC sem autorização. | R$ 0 | 20/03/2023 | 19/03/2028 | Termo Aditivo 13319478 | |
ANCINE | Acordo de Cooperação Técnica 01/2023 | Compartilhamento de dados, capacitação, aperfeiçoamento e especialização técnica de recursos humanos e promoção do combate à pirataria. | R$ 0 | 09/03/2023 | 09/03/2025 | - |
*Não inclui as parcerias formalizadas com entidades de cooperação internacional (UNESCO, UIT, entre outras).
Cooperações operacionais formalizadas pelas unidades descentralizadas da Anatel - que não envolvam transferência de recursos financeiros e que não versem sobre o setor de telecomunicações, defesa do consumidor ou da concorrência - podem ser acessadas por meio da consulta pública do SEI da Anatel, com o uso dos filtros disponíveis.
O acesso a todos os instrumentos de transferência de recursos financeiros de órgãos e entidades do Governo Federal é promovido pelo portal da rede Transferegov.